| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,165 | 6,204 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,060 | 6,280 |
| Burma Bilezik | 5,580 | 5,880 |
| İşçilikli Ürün | 5,580 | 6,825 |
| 14 Ayar Altın | 3,250 | 5,210 |
| Beşli Ata | 203,755 | 210,625 |
| Ata Lira | 40,750 | 42,125 |
| Ziynet Altın | 39,335 | 41,195 |
| Yarım Altın | 19,915 | 20,845 |
| Çeyrek Altın | 9,955 | 10,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,115 | 6,340 |
| ONS (USD) | 4,060 | 4,064 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları