| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,683 | 6,731 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,655 |
| Beşli Ata | 220,875 | 228,515 |
| Ata Lira | 44,175 | 45,705 |
| Ziynet Altın | 42,640 | 44,695 |
| Yarım Altın | 21,585 | 22,615 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,384 | 4,389 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,667 | 6,700 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,555 | 6,780 |
| Burma Bilezik | 6,035 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 6,035 | 7,370 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,630 |
| Beşli Ata | 220,345 | 227,465 |
| Ata Lira | 44,070 | 45,495 |
| Ziynet Altın | 42,535 | 44,490 |
| Yarım Altın | 21,535 | 22,510 |
| Çeyrek Altın | 10,765 | 11,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,615 | 6,845 |
| ONS (USD) | 4,387 | 4,392 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,651 | 6,684 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,540 | 6,765 |
| Burma Bilezik | 6,020 | 6,335 |
| İşçilikli Ürün | 6,020 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,505 | 5,615 |
| Beşli Ata | 219,815 | 226,920 |
| Ata Lira | 43,965 | 45,385 |
| Ziynet Altın | 42,435 | 44,380 |
| Yarım Altın | 21,485 | 22,460 |
| Çeyrek Altın | 10,740 | 11,230 |
| Gram Altın (0,995) | 6,600 | 6,830 |
| ONS (USD) | 4,367 | 4,372 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,641 | 6,664 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,530 | 6,745 |
| Burma Bilezik | 6,010 | 6,315 |
| İşçilikli Ürün | 6,010 | 7,330 |
| 14 Ayar Altın | 3,500 | 5,600 |
| Beşli Ata | 219,485 | 226,245 |
| Ata Lira | 43,895 | 45,250 |
| Ziynet Altın | 42,370 | 44,250 |
| Yarım Altın | 21,450 | 22,390 |
| Çeyrek Altın | 10,725 | 11,195 |
| Gram Altın (0,995) | 6,590 | 6,810 |
| ONS (USD) | 4,360 | 4,365 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,663 | 6,687 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,765 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,340 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,355 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,615 |
| Beşli Ata | 220,210 | 227,025 |
| Ata Lira | 44,040 | 45,405 |
| Ziynet Altın | 42,510 | 44,400 |
| Yarım Altın | 21,520 | 22,470 |
| Çeyrek Altın | 10,760 | 11,235 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,835 |
| ONS (USD) | 4,363 | 4,367 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,670 | 6,689 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,555 | 6,770 |
| Burma Bilezik | 6,035 | 6,340 |
| İşçilikli Ürün | 6,035 | 7,360 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,620 |
| Beşli Ata | 220,445 | 227,090 |
| Ata Lira | 44,090 | 45,420 |
| Ziynet Altın | 42,555 | 44,415 |
| Yarım Altın | 21,545 | 22,475 |
| Çeyrek Altın | 10,770 | 11,240 |
| Gram Altın (0,995) | 6,615 | 6,835 |
| ONS (USD) | 4,370 | 4,375 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,680 | 6,699 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,780 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,370 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,625 |
| Beşli Ata | 220,775 | 227,430 |
| Ata Lira | 44,155 | 45,485 |
| Ziynet Altın | 42,620 | 44,480 |
| Yarım Altın | 21,575 | 22,510 |
| Çeyrek Altın | 10,790 | 11,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,845 |
| ONS (USD) | 4,374 | 4,378 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,688 | 6,712 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,575 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,365 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,385 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,640 |
| Beşli Ata | 221,040 | 227,870 |
| Ata Lira | 44,210 | 45,575 |
| Ziynet Altın | 42,670 | 44,570 |
| Yarım Altın | 21,600 | 22,550 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 6,860 |
| ONS (USD) | 4,382 | 4,387 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,697 | 6,721 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,645 |
| Beşli Ata | 221,335 | 228,180 |
| Ata Lira | 44,265 | 45,635 |
| Ziynet Altın | 42,725 | 44,625 |
| Yarım Altın | 21,630 | 22,585 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,290 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,388 | 4,392 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,696 | 6,720 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,645 |
| Beşli Ata | 221,305 | 228,145 |
| Ata Lira | 44,260 | 45,630 |
| Ziynet Altın | 42,720 | 44,620 |
| Yarım Altın | 21,630 | 22,580 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,290 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,395 | 4,399 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,703 | 6,729 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 221,535 | 228,450 |
| Ata Lira | 44,305 | 45,690 |
| Ziynet Altın | 42,765 | 44,680 |
| Yarım Altın | 21,650 | 22,610 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,305 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,380 | 4,384 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.