| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,659 | 6,692 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,545 | 6,770 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,345 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,360 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,620 |
| Beşli Ata | 220,080 | 227,195 |
| Ata Lira | 44,015 | 45,440 |
| Ziynet Altın | 42,485 | 44,435 |
| Yarım Altın | 21,510 | 22,485 |
| Çeyrek Altın | 10,755 | 11,245 |
| Gram Altın (0,995) | 6,605 | 6,840 |
| ONS (USD) | 4,365 | 4,370 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,699 | 6,729 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 221,400 | 228,450 |
| Ata Lira | 44,280 | 45,690 |
| Ziynet Altın | 42,740 | 44,680 |
| Yarım Altın | 21,640 | 22,610 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,305 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,389 | 4,393 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,722 | 6,747 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 222,160 | 229,060 |
| Ata Lira | 44,430 | 45,810 |
| Ziynet Altın | 42,885 | 44,800 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,670 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,391 | 4,396 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,721 | 6,746 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 222,130 | 229,025 |
| Ata Lira | 44,425 | 45,805 |
| Ziynet Altın | 42,880 | 44,795 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,665 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,400 | 4,405 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,719 | 6,745 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 222,065 | 228,995 |
| Ata Lira | 44,415 | 45,800 |
| Ziynet Altın | 42,865 | 44,785 |
| Yarım Altın | 21,700 | 22,665 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,399 | 4,404 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,748 | 6,769 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,105 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,105 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,020 | 229,810 |
| Ata Lira | 44,605 | 45,960 |
| Ziynet Altın | 43,050 | 44,945 |
| Yarım Altın | 21,795 | 22,745 |
| Çeyrek Altın | 10,900 | 11,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,411 | 4,416 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,749 | 6,768 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,055 | 229,775 |
| Ata Lira | 44,610 | 45,955 |
| Ziynet Altın | 43,060 | 44,940 |
| Yarım Altın | 21,800 | 22,740 |
| Çeyrek Altın | 10,900 | 11,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 6,915 |
| ONS (USD) | 4,410 | 4,415 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,751 | 6,772 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,690 |
| Beşli Ata | 223,120 | 229,910 |
| Ata Lira | 44,625 | 45,980 |
| Ziynet Altın | 43,070 | 44,965 |
| Yarım Altın | 21,805 | 22,755 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,408 | 4,412 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,784 | 6,810 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,720 |
| Beşli Ata | 224,210 | 231,200 |
| Ata Lira | 44,840 | 46,240 |
| Ziynet Altın | 43,280 | 45,220 |
| Yarım Altın | 21,910 | 22,880 |
| Çeyrek Altın | 10,955 | 11,440 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 6,960 |
| ONS (USD) | 4,424 | 4,428 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,777 | 6,804 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,485 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,715 |
| Beşli Ata | 223,980 | 230,995 |
| Ata Lira | 44,795 | 46,200 |
| Ziynet Altın | 43,235 | 45,180 |
| Yarım Altın | 21,890 | 22,860 |
| Çeyrek Altın | 10,945 | 11,430 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 6,955 |
| ONS (USD) | 4,405 | 4,410 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,763 | 6,791 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,705 |
| Beşli Ata | 223,515 | 230,555 |
| Ata Lira | 44,705 | 46,110 |
| Ziynet Altın | 43,150 | 45,090 |
| Yarım Altın | 21,845 | 22,820 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,415 | 4,419 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.