| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,694 | 6,724 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 221,235 | 228,280 |
| Ata Lira | 44,245 | 45,655 |
| Ziynet Altın | 42,710 | 44,645 |
| Yarım Altın | 21,620 | 22,595 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,295 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,371 | 4,375 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları