| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,052 | 7,091 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,930 | 7,175 |
| Burma Bilezik | 6,380 | 6,720 |
| İşçilikli Ürün | 6,380 | 7,800 |
| 14 Ayar Altın | 3,715 | 5,955 |
| Beşli Ata | 233,070 | 240,740 |
| Ata Lira | 46,615 | 48,150 |
| Ziynet Altın | 44,990 | 47,085 |
| Yarım Altın | 22,780 | 23,825 |
| Çeyrek Altın | 11,390 | 11,915 |
| Gram Altın (0,995) | 6,995 | 7,245 |
| ONS (USD) | 4,600 | 4,604 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları