| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,041 | 7,079 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,920 | 7,165 |
| Burma Bilezik | 6,370 | 6,710 |
| İşçilikli Ürün | 6,370 | 7,785 |
| 14 Ayar Altın | 3,710 | 5,945 |
| Beşli Ata | 232,705 | 240,330 |
| Ata Lira | 46,540 | 48,065 |
| Ziynet Altın | 44,920 | 47,005 |
| Yarım Altın | 22,740 | 23,785 |
| Çeyrek Altın | 11,370 | 11,895 |
| Gram Altın (0,995) | 6,985 | 7,235 |
| ONS (USD) | 4,600 | 4,605 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları