| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,029 | 7,099 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,910 | 7,185 |
| Burma Bilezik | 6,360 | 6,730 |
| İşçilikli Ürün | 6,360 | 7,810 |
| 14 Ayar Altın | 3,705 | 5,965 |
| Beşli Ata | 232,310 | 241,010 |
| Ata Lira | 46,460 | 48,200 |
| Ziynet Altın | 44,845 | 47,135 |
| Yarım Altın | 22,705 | 23,855 |
| Çeyrek Altın | 11,350 | 11,925 |
| Gram Altın (0,995) | 6,975 | 7,255 |
| ONS (USD) | 4,601 | 4,605 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları