| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,695 | 6,754 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,675 |
| Beşli Ata | 219,930 | 229,300 |
| Ata Lira | 43,985 | 45,860 |
| Ziynet Altın | 42,715 | 44,845 |
| Yarım Altın | 21,560 | 22,695 |
| Çeyrek Altın | 10,780 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,905 |
| ONS (USD) | 4,312 | 4,316 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,741 | 6,790 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,705 |
| Beşli Ata | 221,440 | 230,520 |
| Ata Lira | 44,290 | 46,105 |
| Ziynet Altın | 43,010 | 45,085 |
| Yarım Altın | 21,705 | 22,815 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,405 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,332 | 4,336 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,756 | 6,792 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,705 |
| Beşli Ata | 221,935 | 230,590 |
| Ata Lira | 44,385 | 46,120 |
| Ziynet Altın | 43,105 | 45,100 |
| Yarım Altın | 21,755 | 22,820 |
| Çeyrek Altın | 10,875 | 11,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,353 | 4,358 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,741 | 6,777 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,860 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,440 | 230,080 |
| Ata Lira | 44,290 | 46,015 |
| Ziynet Altın | 43,010 | 45,000 |
| Yarım Altın | 21,705 | 22,770 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,385 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,925 |
| ONS (USD) | 4,347 | 4,351 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,746 | 6,776 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,605 | 230,045 |
| Ata Lira | 44,320 | 46,010 |
| Ziynet Altın | 43,040 | 44,995 |
| Yarım Altın | 21,720 | 22,765 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,385 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 6,925 |
| ONS (USD) | 4,339 | 4,344 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,745 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,575 | 229,875 |
| Ata Lira | 44,315 | 45,975 |
| Ziynet Altın | 43,035 | 44,960 |
| Yarım Altın | 21,720 | 22,750 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,340 | 4,344 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,731 | 6,757 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,675 |
| Beşli Ata | 221,115 | 229,400 |
| Ata Lira | 44,225 | 45,880 |
| Ziynet Altın | 42,945 | 44,865 |
| Yarım Altın | 21,675 | 22,705 |
| Çeyrek Altın | 10,835 | 11,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,905 |
| ONS (USD) | 4,343 | 4,348 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,724 | 6,751 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 220,885 | 229,195 |
| Ata Lira | 44,175 | 45,840 |
| Ziynet Altın | 42,900 | 44,825 |
| Yarım Altın | 21,650 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,333 | 4,338 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,802 | 6,837 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,920 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,520 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,745 |
| Beşli Ata | 223,445 | 232,115 |
| Ata Lira | 44,690 | 46,425 |
| Ziynet Altın | 43,395 | 45,400 |
| Yarım Altın | 21,900 | 22,970 |
| Çeyrek Altın | 10,950 | 11,485 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,328 | 4,332 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,819 | 6,851 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,705 | 6,935 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,495 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,535 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,755 |
| Beşli Ata | 224,005 | 232,590 |
| Ata Lira | 44,800 | 46,520 |
| Ziynet Altın | 43,505 | 45,490 |
| Yarım Altın | 21,955 | 23,020 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,510 |
| Gram Altın (0,995) | 6,765 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,381 | 4,385 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,774 | 6,807 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,720 |
| Beşli Ata | 222,525 | 231,100 |
| Ata Lira | 44,505 | 46,220 |
| Ziynet Altın | 43,220 | 45,200 |
| Yarım Altın | 21,810 | 22,870 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,435 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 6,955 |
| ONS (USD) | 4,379 | 4,383 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.