| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,815 | 6,851 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,700 | 6,935 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,495 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,535 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,755 |
| Beşli Ata | 223,875 | 232,590 |
| Ata Lira | 44,775 | 46,520 |
| Ziynet Altın | 43,480 | 45,490 |
| Yarım Altın | 21,945 | 23,020 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,510 |
| Gram Altın (0,995) | 6,760 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,374 | 4,378 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,784 | 6,819 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,730 |
| Beşli Ata | 222,855 | 231,505 |
| Ata Lira | 44,570 | 46,300 |
| Ziynet Altın | 43,280 | 45,280 |
| Yarım Altın | 21,845 | 22,910 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,455 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,352 | 4,357 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,789 | 6,816 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 223,020 | 231,405 |
| Ata Lira | 44,605 | 46,280 |
| Ziynet Altın | 43,315 | 45,260 |
| Yarım Altın | 21,860 | 22,900 |
| Çeyrek Altın | 10,930 | 11,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,348 | 4,352 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,775 | 6,801 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,715 |
| Beşli Ata | 222,560 | 230,895 |
| Ata Lira | 44,510 | 46,180 |
| Ziynet Altın | 43,225 | 45,160 |
| Yarım Altın | 21,815 | 22,850 |
| Çeyrek Altın | 10,910 | 11,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 6,950 |
| ONS (USD) | 4,348 | 4,352 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,790 | 6,813 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 223,050 | 231,300 |
| Ata Lira | 44,610 | 46,260 |
| Ziynet Altın | 43,320 | 45,240 |
| Yarım Altın | 21,865 | 22,890 |
| Çeyrek Altın | 10,930 | 11,445 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,346 | 4,350 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,776 | 6,797 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,475 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,710 |
| Beşli Ata | 222,590 | 230,760 |
| Ata Lira | 44,520 | 46,150 |
| Ziynet Altın | 43,230 | 45,130 |
| Yarım Altın | 21,820 | 22,840 |
| Çeyrek Altın | 10,910 | 11,420 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 6,945 |
| ONS (USD) | 4,349 | 4,353 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,774 | 6,794 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,475 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,705 |
| Beşli Ata | 222,525 | 230,655 |
| Ata Lira | 44,505 | 46,130 |
| Ziynet Altın | 43,220 | 45,110 |
| Yarım Altın | 21,810 | 22,830 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,415 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 6,945 |
| ONS (USD) | 4,348 | 4,352 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,807 | 6,828 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 223,610 | 231,810 |
| Ata Lira | 44,720 | 46,360 |
| Ziynet Altın | 43,430 | 45,340 |
| Yarım Altın | 21,920 | 22,940 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,470 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,343 | 4,348 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,791 | 6,815 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 223,085 | 231,370 |
| Ata Lira | 44,615 | 46,275 |
| Ziynet Altın | 43,325 | 45,250 |
| Yarım Altın | 21,865 | 22,900 |
| Çeyrek Altın | 10,935 | 11,450 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 6,965 |
| ONS (USD) | 4,364 | 4,368 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,767 | 6,799 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,710 |
| Beşli Ata | 222,295 | 230,825 |
| Ata Lira | 44,460 | 46,165 |
| Ziynet Altın | 43,175 | 45,145 |
| Yarım Altın | 21,790 | 22,845 |
| Çeyrek Altın | 10,895 | 11,420 |
| Gram Altın (0,995) | 6,715 | 6,950 |
| ONS (USD) | 4,359 | 4,363 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,752 | 6,793 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,705 |
| Beşli Ata | 221,805 | 230,620 |
| Ata Lira | 44,360 | 46,125 |
| Ziynet Altın | 43,080 | 45,105 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,825 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,335 | 4,339 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.