| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,765 | 6,807 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,720 |
| Beşli Ata | 222,230 | 231,100 |
| Ata Lira | 44,445 | 46,220 |
| Ziynet Altın | 43,160 | 45,200 |
| Yarım Altın | 21,785 | 22,870 |
| Çeyrek Altın | 10,890 | 11,435 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 6,955 |
| ONS (USD) | 4,339 | 4,344 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,736 | 6,776 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,620 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,280 | 230,045 |
| Ata Lira | 44,255 | 46,010 |
| Ziynet Altın | 42,975 | 44,995 |
| Yarım Altın | 21,690 | 22,765 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,385 |
| Gram Altın (0,995) | 6,680 | 6,925 |
| ONS (USD) | 4,324 | 4,328 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,729 | 6,760 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,410 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 221,050 | 229,500 |
| Ata Lira | 44,210 | 45,900 |
| Ziynet Altın | 42,930 | 44,885 |
| Yarım Altın | 21,665 | 22,715 |
| Çeyrek Altın | 10,835 | 11,355 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,910 |
| ONS (USD) | 4,314 | 4,318 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,703 | 6,732 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,655 |
| Beşli Ata | 220,195 | 228,550 |
| Ata Lira | 44,040 | 45,710 |
| Ziynet Altın | 42,765 | 44,700 |
| Yarım Altın | 21,585 | 22,620 |
| Çeyrek Altın | 10,790 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,310 | 4,315 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,751 | 6,779 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,860 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,770 | 230,145 |
| Ata Lira | 44,355 | 46,030 |
| Ziynet Altın | 43,070 | 45,015 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,775 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,390 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 6,930 |
| ONS (USD) | 4,316 | 4,320 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,757 | 6,785 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,465 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 221,965 | 230,350 |
| Ata Lira | 44,395 | 46,070 |
| Ziynet Altın | 43,110 | 45,050 |
| Yarım Altın | 21,760 | 22,800 |
| Çeyrek Altın | 10,880 | 11,400 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 6,935 |
| ONS (USD) | 4,317 | 4,321 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,736 | 6,767 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,620 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 221,280 | 229,740 |
| Ata Lira | 44,255 | 45,950 |
| Ziynet Altın | 42,975 | 44,935 |
| Yarım Altın | 21,690 | 22,735 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,680 | 6,915 |
| ONS (USD) | 4,324 | 4,328 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,738 | 6,769 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 221,345 | 229,810 |
| Ata Lira | 44,270 | 45,960 |
| Ziynet Altın | 42,990 | 44,945 |
| Yarım Altın | 21,695 | 22,745 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,316 | 4,320 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,753 | 6,784 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 221,835 | 230,315 |
| Ata Lira | 44,365 | 46,065 |
| Ziynet Altın | 43,085 | 45,045 |
| Yarım Altın | 21,745 | 22,795 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,395 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 6,935 |
| ONS (USD) | 4,329 | 4,333 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,752 | 6,784 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 221,805 | 230,315 |
| Ata Lira | 44,360 | 46,065 |
| Ziynet Altın | 43,080 | 45,045 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,795 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,395 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 6,935 |
| ONS (USD) | 4,332 | 4,336 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,745 | 6,783 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,700 |
| Beşli Ata | 221,575 | 230,285 |
| Ata Lira | 44,315 | 46,055 |
| Ziynet Altın | 43,035 | 45,040 |
| Yarım Altın | 21,720 | 22,790 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,395 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 6,930 |
| ONS (USD) | 4,329 | 4,334 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.