| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,664 | 6,740 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,020 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,020 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,660 |
| Beşli Ata | 218,910 | 228,825 |
| Ata Lira | 43,780 | 45,765 |
| Ziynet Altın | 42,515 | 44,755 |
| Yarım Altın | 21,460 | 22,645 |
| Çeyrek Altın | 10,730 | 11,325 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,269 | 4,273 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,672 | 6,716 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,560 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,365 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,515 | 5,640 |
| Beşli Ata | 219,175 | 228,010 |
| Ata Lira | 43,835 | 45,600 |
| Ziynet Altın | 42,565 | 44,595 |
| Yarım Altın | 21,485 | 22,565 |
| Çeyrek Altın | 10,740 | 11,285 |
| Gram Altın (0,995) | 6,620 | 6,865 |
| ONS (USD) | 4,266 | 4,271 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,692 | 6,727 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,650 |
| Beşli Ata | 219,830 | 228,380 |
| Ata Lira | 43,965 | 45,675 |
| Ziynet Altın | 42,695 | 44,665 |
| Yarım Altın | 21,550 | 22,605 |
| Çeyrek Altın | 10,775 | 11,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,271 | 4,275 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,694 | 6,723 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,645 |
| Beşli Ata | 219,900 | 228,245 |
| Ata Lira | 43,980 | 45,650 |
| Ziynet Altın | 42,710 | 44,640 |
| Yarım Altın | 21,555 | 22,590 |
| Çeyrek Altın | 10,775 | 11,295 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,267 | 4,271 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,713 | 6,739 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,660 |
| Beşli Ata | 220,520 | 228,790 |
| Ata Lira | 44,105 | 45,760 |
| Ziynet Altın | 42,830 | 44,745 |
| Yarım Altın | 21,615 | 22,645 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,285 | 4,289 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,711 | 6,737 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,660 |
| Beşli Ata | 220,455 | 228,720 |
| Ata Lira | 44,090 | 45,745 |
| Ziynet Altın | 42,815 | 44,735 |
| Yarım Altın | 21,610 | 22,635 |
| Çeyrek Altın | 10,805 | 11,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,292 | 4,296 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,727 | 6,756 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,675 |
| Beşli Ata | 220,980 | 229,365 |
| Ata Lira | 44,195 | 45,875 |
| Ziynet Altın | 42,920 | 44,860 |
| Yarım Altın | 21,660 | 22,700 |
| Çeyrek Altın | 10,830 | 11,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,905 |
| ONS (USD) | 4,302 | 4,306 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,718 | 6,747 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 220,685 | 229,060 |
| Ata Lira | 44,135 | 45,810 |
| Ziynet Altın | 42,860 | 44,800 |
| Yarım Altın | 21,630 | 22,670 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,335 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,299 | 4,303 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,709 | 6,736 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,660 |
| Beşli Ata | 220,390 | 228,685 |
| Ata Lira | 44,080 | 45,735 |
| Ziynet Altın | 42,805 | 44,725 |
| Yarım Altın | 21,605 | 22,635 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,298 | 4,302 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,685 | 6,711 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,790 |
| Burma Bilezik | 6,035 | 6,360 |
| İşçilikli Ürün | 6,035 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,635 |
| Beşli Ata | 219,600 | 227,840 |
| Ata Lira | 43,920 | 45,570 |
| Ziynet Altın | 42,650 | 44,560 |
| Yarım Altın | 21,525 | 22,550 |
| Çeyrek Altın | 10,765 | 11,275 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,860 |
| ONS (USD) | 4,276 | 4,280 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,690 | 6,733 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,575 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,040 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,040 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,655 |
| Beşli Ata | 219,765 | 228,585 |
| Ata Lira | 43,955 | 45,715 |
| Ziynet Altın | 42,680 | 44,705 |
| Yarım Altın | 21,540 | 22,625 |
| Çeyrek Altın | 10,770 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,261 | 4,266 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.