| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,664 | 6,740 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,020 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,020 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,660 |
| Beşli Ata | 218,910 | 228,825 |
| Ata Lira | 43,780 | 45,765 |
| Ziynet Altın | 42,515 | 44,755 |
| Yarım Altın | 21,460 | 22,645 |
| Çeyrek Altın | 10,730 | 11,325 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,269 | 4,273 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları