| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,553 | 6,597 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,440 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,255 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,540 |
| Beşli Ata | 215,265 | 223,970 |
| Ata Lira | 43,055 | 44,795 |
| Ziynet Altın | 41,810 | 43,805 |
| Yarım Altın | 21,100 | 22,165 |
| Çeyrek Altın | 10,550 | 11,085 |
| Gram Altın (0,995) | 6,500 | 6,740 |
| ONS (USD) | 4,134 | 4,139 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,544 | 6,575 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,910 | 6,235 |
| İşçilikli Ürün | 5,910 | 7,235 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,525 |
| Beşli Ata | 214,970 | 223,220 |
| Ata Lira | 42,995 | 44,645 |
| Ziynet Altın | 41,750 | 43,660 |
| Yarım Altın | 21,070 | 22,090 |
| Çeyrek Altın | 10,535 | 11,045 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,720 |
| ONS (USD) | 4,134 | 4,138 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,569 | 6,601 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,455 | 6,680 |
| Burma Bilezik | 5,930 | 6,260 |
| İşçilikli Ürün | 5,930 | 7,260 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,545 |
| Beşli Ata | 215,790 | 224,105 |
| Ata Lira | 43,160 | 44,820 |
| Ziynet Altın | 41,910 | 43,830 |
| Yarım Altın | 21,150 | 22,180 |
| Çeyrek Altın | 10,575 | 11,090 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,745 |
| ONS (USD) | 4,146 | 4,150 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,582 | 6,607 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,470 | 6,685 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,265 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,270 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,550 |
| Beşli Ata | 216,220 | 224,310 |
| Ata Lira | 43,245 | 44,860 |
| Ziynet Altın | 41,995 | 43,870 |
| Yarım Altın | 21,195 | 22,200 |
| Çeyrek Altın | 10,595 | 11,100 |
| Gram Altın (0,995) | 6,530 | 6,750 |
| ONS (USD) | 4,147 | 4,152 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,591 | 6,612 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,690 |
| Burma Bilezik | 5,950 | 6,270 |
| İşçilikli Ürün | 5,950 | 7,275 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,555 |
| Beşli Ata | 216,515 | 224,475 |
| Ata Lira | 43,305 | 44,895 |
| Ziynet Altın | 42,050 | 43,905 |
| Yarım Altın | 21,225 | 22,215 |
| Çeyrek Altın | 10,610 | 11,110 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,755 |
| ONS (USD) | 4,163 | 4,168 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,583 | 6,599 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,470 | 6,680 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,260 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,545 |
| Beşli Ata | 216,250 | 224,035 |
| Ata Lira | 43,250 | 44,805 |
| Ziynet Altın | 42,000 | 43,815 |
| Yarım Altın | 21,195 | 22,175 |
| Çeyrek Altın | 10,600 | 11,085 |
| Gram Altın (0,995) | 6,530 | 6,745 |
| ONS (USD) | 4,162 | 4,167 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,580 | 6,598 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,470 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,940 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,940 | 7,260 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,540 |
| Beşli Ata | 216,155 | 224,000 |
| Ata Lira | 43,230 | 44,800 |
| Ziynet Altın | 41,980 | 43,810 |
| Yarım Altın | 21,190 | 22,170 |
| Çeyrek Altın | 10,595 | 11,085 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,745 |
| ONS (USD) | 4,152 | 4,156 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,570 | 6,590 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,460 | 6,670 |
| Burma Bilezik | 5,935 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,935 | 7,250 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,825 | 223,730 |
| Ata Lira | 43,165 | 44,745 |
| Ziynet Altın | 41,915 | 43,760 |
| Yarım Altın | 21,155 | 22,140 |
| Çeyrek Altın | 10,580 | 11,070 |
| Gram Altın (0,995) | 6,515 | 6,735 |
| ONS (USD) | 4,156 | 4,160 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,571 | 6,588 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,460 | 6,665 |
| Burma Bilezik | 5,935 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,935 | 7,245 |
| 14 Ayar Altın | 3,465 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,855 | 223,665 |
| Ata Lira | 43,170 | 44,735 |
| Ziynet Altın | 41,925 | 43,745 |
| Yarım Altın | 21,160 | 22,135 |
| Çeyrek Altın | 10,580 | 11,070 |
| Gram Altın (0,995) | 6,520 | 6,735 |
| ONS (USD) | 4,150 | 4,154 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,548 | 6,570 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,650 |
| Burma Bilezik | 5,915 | 6,230 |
| İşçilikli Ürün | 5,915 | 7,225 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,520 |
| Beşli Ata | 215,100 | 223,050 |
| Ata Lira | 43,020 | 44,610 |
| Ziynet Altın | 41,775 | 43,625 |
| Yarım Altın | 21,085 | 22,075 |
| Çeyrek Altın | 10,540 | 11,040 |
| Gram Altın (0,995) | 6,495 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,146 | 4,150 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,564 | 6,592 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,450 | 6,670 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,250 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,250 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,625 | 223,800 |
| Ata Lira | 43,125 | 44,760 |
| Ziynet Altın | 41,880 | 43,770 |
| Yarım Altın | 21,135 | 22,150 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,075 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,735 |
| ONS (USD) | 4,137 | 4,142 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.