| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,397 | 6,452 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,290 | 6,530 |
| Burma Bilezik | 5,775 | 6,115 |
| İşçilikli Ürün | 5,775 | 7,095 |
| 14 Ayar Altın | 3,370 | 5,420 |
| Beşli Ata | 210,140 | 219,045 |
| Ata Lira | 42,030 | 43,810 |
| Ziynet Altın | 40,815 | 42,840 |
| Yarım Altın | 20,600 | 21,680 |
| Çeyrek Altın | 10,300 | 10,840 |
| Gram Altın (0,995) | 6,315 | 6,645 |
| ONS (USD) | 3,993 | 3,997 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları