| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,421 | 6,452 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,310 | 6,530 |
| Burma Bilezik | 5,800 | 6,115 |
| İşçilikli Ürün | 5,800 | 7,095 |
| 14 Ayar Altın | 3,385 | 5,420 |
| Beşli Ata | 210,930 | 219,045 |
| Ata Lira | 42,185 | 43,810 |
| Ziynet Altın | 40,965 | 42,840 |
| Yarım Altın | 20,675 | 21,680 |
| Çeyrek Altın | 10,340 | 10,840 |
| Gram Altın (0,995) | 6,340 | 6,645 |
| ONS (USD) | 3,994 | 3,998 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları