| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,437 | 6,466 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,330 | 6,545 |
| Burma Bilezik | 5,815 | 6,130 |
| İşçilikli Ürün | 5,815 | 7,115 |
| 14 Ayar Altın | 3,390 | 5,430 |
| Beşli Ata | 211,455 | 219,520 |
| Ata Lira | 42,290 | 43,905 |
| Ziynet Altın | 41,070 | 42,935 |
| Yarım Altın | 20,725 | 21,725 |
| Çeyrek Altın | 10,365 | 10,865 |
| Gram Altın (0,995) | 6,355 | 6,660 |
| ONS (USD) | 4,009 | 4,013 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları