| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,502 | 6,555 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,390 | 6,635 |
| Burma Bilezik | 5,870 | 6,215 |
| İşçilikli Ürün | 5,870 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,425 | 5,505 |
| Beşli Ata | 213,590 | 222,540 |
| Ata Lira | 42,720 | 44,510 |
| Ziynet Altın | 41,485 | 43,525 |
| Yarım Altın | 20,935 | 22,025 |
| Çeyrek Altın | 10,470 | 11,010 |
| Gram Altın (0,995) | 6,415 | 6,750 |
| ONS (USD) | 4,059 | 4,063 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları