| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,507 | 6,532 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,395 | 6,610 |
| Burma Bilezik | 5,875 | 6,190 |
| İşçilikli Ürün | 5,875 | 7,185 |
| 14 Ayar Altın | 3,430 | 5,485 |
| Beşli Ata | 213,755 | 221,760 |
| Ata Lira | 42,750 | 44,350 |
| Ziynet Altın | 41,515 | 43,370 |
| Yarım Altın | 20,955 | 21,950 |
| Çeyrek Altın | 10,475 | 10,975 |
| Gram Altın (0,995) | 6,410 | 6,715 |
| ONS (USD) | 4,031 | 4,035 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları