| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,110 | 6,144 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,005 | 6,220 |
| Burma Bilezik | 5,515 | 5,825 |
| İşçilikli Ürün | 5,515 | 6,760 |
| 14 Ayar Altın | 3,220 | 5,160 |
| Beşli Ata | 200,715 | 208,590 |
| Ata Lira | 40,145 | 41,720 |
| Ziynet Altın | 38,980 | 40,795 |
| Yarım Altın | 19,675 | 20,645 |
| Çeyrek Altın | 9,835 | 10,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,020 | 6,315 |
| ONS (USD) | 3,727 | 3,731 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları