⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,194 | 7,303 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,070 | 7,320 |
| Burma Bilezik | 6,505 | 6,855 |
| Mega Bilezik | 6,505 | 6,855 |
| İşçilikli Ürün | 6,505 | 7,960 |
| 14 Ayar Altın | 3,790 | 6,135 |
| Beşli Ata | 235,965 | 249,030 |
| Ata Lira | 47,195 | 49,805 |
| Ziynet Altın | 45,900 | 48,785 |
| Yarım Altın | 23,020 | 24,390 |
| Çeyrek Altın | 11,510 | 12,195 |
| Reşat Yarım | 18,415 | 20,595 |
| Reşat Çeyrek | 9,210 | 10,295 |
| Gram Altın (0,995) | 7,120 | 7,420 |
| ONS (USD) | 5,000 | 5,005 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,202 | 7,311 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,080 | 7,325 |
| Burma Bilezik | 6,510 | 6,860 |
| Mega Bilezik | 6,510 | 6,860 |
| İşçilikli Ürün | 6,510 | 7,970 |
| 14 Ayar Altın | 3,795 | 6,140 |
| Beşli Ata | 236,225 | 249,305 |
| Ata Lira | 47,245 | 49,860 |
| Ziynet Altın | 45,950 | 48,835 |
| Yarım Altın | 23,045 | 24,420 |
| Çeyrek Altın | 11,525 | 12,210 |
| Reşat Yarım | 18,435 | 20,615 |
| Reşat Çeyrek | 9,220 | 10,310 |
| Gram Altın (0,995) | 7,130 | 7,430 |
| ONS (USD) | 4,985 | 4,990 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,233 | 7,341 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,110 | 7,355 |
| Burma Bilezik | 6,540 | 6,890 |
| Mega Bilezik | 6,540 | 6,890 |
| İşçilikli Ürün | 6,540 | 8,000 |
| 14 Ayar Altın | 3,810 | 6,165 |
| Beşli Ata | 237,240 | 250,330 |
| Ata Lira | 47,450 | 50,065 |
| Ziynet Altın | 46,145 | 49,040 |
| Yarım Altın | 23,145 | 24,520 |
| Çeyrek Altın | 11,575 | 12,260 |
| Reşat Yarım | 18,515 | 20,700 |
| Reşat Çeyrek | 9,260 | 10,350 |
| Gram Altın (0,995) | 7,160 | 7,460 |
| ONS (USD) | 4,985 | 4,990 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,233 | 7,341 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,110 | 7,355 |
| Burma Bilezik | 6,540 | 6,890 |
| Mega Bilezik | 6,540 | 6,890 |
| İşçilikli Ürün | 6,540 | 8,000 |
| 14 Ayar Altın | 3,810 | 6,165 |
| Beşli Ata | 237,240 | 250,330 |
| Ata Lira | 47,450 | 50,065 |
| Ziynet Altın | 46,145 | 49,040 |
| Yarım Altın | 23,145 | 24,520 |
| Çeyrek Altın | 11,575 | 12,260 |
| Reşat Yarım | 18,515 | 20,700 |
| Reşat Çeyrek | 9,260 | 10,350 |
| Gram Altın (0,995) | 7,160 | 7,460 |
| ONS (USD) | 4,985 | 4,990 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.