| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,270 | 7,330 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,145 | 7,345 |
| Burma Bilezik | 6,580 | 6,880 |
| Mega Bilezik | 6,580 | 6,880 |
| İşçilikli Ürün | 6,580 | 7,990 |
| 14 Ayar Altın | 3,830 | 6,155 |
| Beşli Ata | 239,185 | 249,955 |
| Ata Lira | 47,835 | 49,990 |
| Ziynet Altın | 46,530 | 48,965 |
| Yarım Altın | 23,335 | 24,480 |
| Çeyrek Altın | 11,670 | 12,240 |
| Reşat Yarım | 18,610 | 20,670 |
| Reşat Çeyrek | 9,305 | 10,335 |
| Gram Altın (0,995) | 7,210 | 7,445 |
| ONS (USD) | 5,029 | 5,034 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,278 | 7,342 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,155 | 7,355 |
| Burma Bilezik | 6,585 | 6,890 |
| Mega Bilezik | 6,585 | 6,890 |
| İşçilikli Ürün | 6,585 | 8,005 |
| 14 Ayar Altın | 3,835 | 6,165 |
| Beşli Ata | 239,445 | 250,360 |
| Ata Lira | 47,890 | 50,070 |
| Ziynet Altın | 46,580 | 49,045 |
| Yarım Altın | 23,360 | 24,520 |
| Çeyrek Altın | 11,680 | 12,260 |
| Reşat Yarım | 18,630 | 20,705 |
| Reşat Çeyrek | 9,315 | 10,350 |
| Gram Altın (0,995) | 7,220 | 7,460 |
| ONS (USD) | 5,029 | 5,034 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,267 | 7,342 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,145 | 7,355 |
| Burma Bilezik | 6,575 | 6,890 |
| Mega Bilezik | 6,575 | 6,890 |
| İşçilikli Ürün | 6,575 | 8,005 |
| 14 Ayar Altın | 3,830 | 6,165 |
| Beşli Ata | 239,085 | 250,360 |
| Ata Lira | 47,815 | 50,070 |
| Ziynet Altın | 46,510 | 49,045 |
| Yarım Altın | 23,325 | 24,520 |
| Çeyrek Altın | 11,665 | 12,260 |
| Reşat Yarım | 18,605 | 20,705 |
| Reşat Çeyrek | 9,300 | 10,350 |
| Gram Altın (0,995) | 7,210 | 7,460 |
| ONS (USD) | 5,029 | 5,034 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,247 | 7,345 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,125 | 7,360 |
| Burma Bilezik | 6,560 | 6,895 |
| Mega Bilezik | 6,560 | 6,895 |
| İşçilikli Ürün | 6,560 | 8,005 |
| 14 Ayar Altın | 3,820 | 6,170 |
| Beşli Ata | 238,425 | 250,465 |
| Ata Lira | 47,685 | 50,095 |
| Ziynet Altın | 46,380 | 49,065 |
| Yarım Altın | 23,265 | 24,530 |
| Çeyrek Altın | 11,630 | 12,265 |
| Reşat Yarım | 18,550 | 20,715 |
| Reşat Çeyrek | 9,275 | 10,355 |
| Gram Altın (0,995) | 7,190 | 7,465 |
| ONS (USD) | 5,030 | 5,035 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,257 | 7,365 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,135 | 7,380 |
| Burma Bilezik | 6,570 | 6,910 |
| Mega Bilezik | 6,570 | 6,910 |
| İşçilikli Ürün | 6,570 | 8,030 |
| 14 Ayar Altın | 3,825 | 6,185 |
| Beşli Ata | 238,755 | 251,145 |
| Ata Lira | 47,750 | 50,230 |
| Ziynet Altın | 46,445 | 49,200 |
| Yarım Altın | 23,295 | 24,600 |
| Çeyrek Altın | 11,645 | 12,300 |
| Reşat Yarım | 18,580 | 20,770 |
| Reşat Çeyrek | 9,290 | 10,385 |
| Gram Altın (0,995) | 7,200 | 7,485 |
| ONS (USD) | 5,008 | 5,013 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 7,243 | 7,351 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,120 | 7,365 |
| Burma Bilezik | 6,555 | 6,900 |
| Mega Bilezik | 6,555 | 6,900 |
| İşçilikli Ürün | 6,555 | 8,015 |
| 14 Ayar Altın | 3,815 | 6,175 |
| Beşli Ata | 238,295 | 250,670 |
| Ata Lira | 47,660 | 50,135 |
| Ziynet Altın | 46,355 | 49,105 |
| Yarım Altın | 23,250 | 24,550 |
| Çeyrek Altın | 11,625 | 12,275 |
| Reşat Yarım | 18,540 | 20,730 |
| Reşat Çeyrek | 9,270 | 10,365 |
| Gram Altın (0,995) | 7,185 | 7,470 |
| ONS (USD) | 5,020 | 5,025 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için Bingöl Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.