| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,266 | 7,374 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,140 | 7,390 |
| Burma Bilezik | 6,575 | 6,920 |
| Mega Bilezik | 6,575 | 6,920 |
| İşçilikli Ürün | 6,575 | 8,040 |
| 14 Ayar Altın | 3,830 | 6,195 |
| Beşli Ata | 239,050 | 251,455 |
| Ata Lira | 47,810 | 50,290 |
| Ziynet Altın | 46,500 | 49,260 |
| Yarım Altın | 23,325 | 24,630 |
| Çeyrek Altın | 11,660 | 12,315 |
| Reşat Yarım | 18,600 | 20,795 |
| Reşat Çeyrek | 9,300 | 10,395 |
| Gram Altın (0,995) | 7,210 | 7,490 |
| ONS (USD) | 5,038 | 5,043 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,270 | 7,343 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,145 | 7,360 |
| Burma Bilezik | 6,580 | 6,890 |
| Mega Bilezik | 6,580 | 6,890 |
| İşçilikli Ürün | 6,580 | 8,005 |
| 14 Ayar Altın | 3,830 | 6,170 |
| Beşli Ata | 239,185 | 250,395 |
| Ata Lira | 47,835 | 50,080 |
| Ziynet Altın | 46,530 | 49,050 |
| Yarım Altın | 23,335 | 24,525 |
| Çeyrek Altın | 11,670 | 12,265 |
| Reşat Yarım | 18,610 | 20,705 |
| Reşat Çeyrek | 9,305 | 10,355 |
| Gram Altın (0,995) | 7,210 | 7,460 |
| ONS (USD) | 5,040 | 5,045 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,274 | 7,347 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,150 | 7,360 |
| Burma Bilezik | 6,585 | 6,895 |
| Mega Bilezik | 6,585 | 6,895 |
| İşçilikli Ürün | 6,585 | 8,010 |
| 14 Ayar Altın | 3,835 | 6,170 |
| Beşli Ata | 239,315 | 250,535 |
| Ata Lira | 47,865 | 50,105 |
| Ziynet Altın | 46,555 | 49,080 |
| Yarım Altın | 23,350 | 24,540 |
| Çeyrek Altın | 11,675 | 12,270 |
| Reşat Yarım | 18,620 | 20,720 |
| Reşat Çeyrek | 9,310 | 10,360 |
| Gram Altın (0,995) | 7,215 | 7,465 |
| ONS (USD) | 5,040 | 5,045 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,260 | 7,327 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,135 | 7,340 |
| Burma Bilezik | 6,570 | 6,875 |
| Mega Bilezik | 6,570 | 6,875 |
| İşçilikli Ürün | 6,570 | 7,985 |
| 14 Ayar Altın | 3,825 | 6,155 |
| Beşli Ata | 238,855 | 249,850 |
| Ata Lira | 47,770 | 49,970 |
| Ziynet Altın | 46,465 | 48,945 |
| Yarım Altın | 23,305 | 24,470 |
| Çeyrek Altın | 11,650 | 12,235 |
| Reşat Yarım | 18,585 | 20,660 |
| Reşat Çeyrek | 9,295 | 10,330 |
| Gram Altın (0,995) | 7,200 | 7,445 |
| ONS (USD) | 5,055 | 5,060 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,261 | 7,317 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,140 | 7,330 |
| Burma Bilezik | 6,570 | 6,865 |
| Mega Bilezik | 6,570 | 6,865 |
| İşçilikli Ürün | 6,570 | 7,975 |
| 14 Ayar Altın | 3,825 | 6,145 |
| Beşli Ata | 238,885 | 249,510 |
| Ata Lira | 47,775 | 49,900 |
| Ziynet Altın | 46,470 | 48,880 |
| Yarım Altın | 23,310 | 24,440 |
| Çeyrek Altın | 11,655 | 12,220 |
| Reşat Yarım | 18,590 | 20,635 |
| Reşat Çeyrek | 9,295 | 10,315 |
| Gram Altın (0,995) | 7,205 | 7,435 |
| ONS (USD) | 5,055 | 5,060 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,278 | 7,326 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,155 | 7,340 |
| Burma Bilezik | 6,585 | 6,875 |
| Mega Bilezik | 6,585 | 6,875 |
| İşçilikli Ürün | 6,585 | 7,985 |
| 14 Ayar Altın | 3,835 | 6,155 |
| Beşli Ata | 239,445 | 249,815 |
| Ata Lira | 47,890 | 49,965 |
| Ziynet Altın | 46,580 | 48,940 |
| Yarım Altın | 23,360 | 24,470 |
| Çeyrek Altın | 11,680 | 12,235 |
| Reşat Yarım | 18,630 | 20,660 |
| Reşat Çeyrek | 9,315 | 10,330 |
| Gram Altın (0,995) | 7,220 | 7,445 |
| ONS (USD) | 5,048 | 5,053 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,318 | 7,364 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,195 | 7,380 |
| Burma Bilezik | 6,625 | 6,910 |
| Mega Bilezik | 6,625 | 6,910 |
| İşçilikli Ürün | 6,625 | 8,025 |
| 14 Ayar Altın | 3,855 | 6,185 |
| Beşli Ata | 240,760 | 251,110 |
| Ata Lira | 48,150 | 50,220 |
| Ziynet Altın | 46,835 | 49,190 |
| Yarım Altın | 23,490 | 24,595 |
| Çeyrek Altın | 11,745 | 12,300 |
| Reşat Yarım | 18,735 | 20,765 |
| Reşat Çeyrek | 9,365 | 10,385 |
| Gram Altın (0,995) | 7,260 | 7,480 |
| ONS (USD) | 5,059 | 5,064 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,336 | 7,387 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,210 | 7,400 |
| Burma Bilezik | 6,640 | 6,935 |
| Mega Bilezik | 6,640 | 6,935 |
| İşçilikli Ürün | 6,640 | 8,050 |
| 14 Ayar Altın | 3,865 | 6,205 |
| Beşli Ata | 241,355 | 251,895 |
| Ata Lira | 48,270 | 50,380 |
| Ziynet Altın | 46,950 | 49,345 |
| Yarım Altın | 23,550 | 24,675 |
| Çeyrek Altın | 11,775 | 12,335 |
| Reşat Yarım | 18,780 | 20,830 |
| Reşat Çeyrek | 9,390 | 10,415 |
| Gram Altın (0,995) | 7,275 | 7,505 |
| ONS (USD) | 5,078 | 5,083 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, anlık fiyatlar için
Bingöl Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,304 | 7,359 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,180 | 7,375 |
| Burma Bilezik | 6,610 | 6,905 |
| Mega Bilezik | 6,610 | 6,905 |
| İşçilikli Ürün | 6,610 | 8,020 |
| 14 Ayar Altın | 3,850 | 6,180 |
| Beşli Ata | 240,300 | 250,940 |
| Ata Lira | 48,060 | 50,190 |
| Ziynet Altın | 46,745 | 49,160 |
| Yarım Altın | 23,445 | 24,580 |
| Çeyrek Altın | 11,725 | 12,290 |
| Reşat Yarım | 18,700 | 20,750 |
| Reşat Çeyrek | 9,350 | 10,375 |
| Gram Altın (0,995) | 7,245 | 7,475 |
| ONS (USD) | 5,101 | 5,106 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,305 | 7,362 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,180 | 7,375 |
| Burma Bilezik | 6,610 | 6,910 |
| Mega Bilezik | 6,610 | 6,910 |
| İşçilikli Ürün | 6,610 | 8,025 |
| 14 Ayar Altın | 3,850 | 6,185 |
| Beşli Ata | 240,335 | 251,045 |
| Ata Lira | 48,065 | 50,210 |
| Ziynet Altın | 46,750 | 49,180 |
| Yarım Altın | 23,450 | 24,590 |
| Çeyrek Altın | 11,725 | 12,295 |
| Reşat Yarım | 18,700 | 20,760 |
| Reşat Çeyrek | 9,350 | 10,380 |
| Gram Altın (0,995) | 7,245 | 7,480 |
| ONS (USD) | 5,079 | 5,084 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,302 | 7,361 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,180 | 7,375 |
| Burma Bilezik | 6,610 | 6,910 |
| Mega Bilezik | 6,610 | 6,910 |
| İşçilikli Ürün | 6,610 | 8,025 |
| 14 Ayar Altın | 3,850 | 6,185 |
| Beşli Ata | 240,235 | 251,010 |
| Ata Lira | 48,045 | 50,200 |
| Ziynet Altın | 46,735 | 49,170 |
| Yarım Altın | 23,440 | 24,585 |
| Çeyrek Altın | 11,720 | 12,295 |
| Reşat Yarım | 18,695 | 20,760 |
| Reşat Çeyrek | 9,345 | 10,380 |
| Gram Altın (0,995) | 7,245 | 7,480 |
| ONS (USD) | 5,062 | 5,067 |