| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,367 | 7,431 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,240 | 7,445 |
| Burma Bilezik | 6,680 | 6,975 |
| İşçilikli Ürün | 6,680 | 8,100 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,240 |
| Beşli Ata | 244,585 | 253,395 |
| Ata Lira | 48,915 | 50,680 |
| Ziynet Altın | 47,150 | 49,640 |
| Yarım Altın | 23,870 | 24,820 |
| Çeyrek Altın | 11,935 | 12,410 |
| Gram Altın (0,995) | 7,310 | 7,550 |
| ONS (USD) | 5,178 | 5,184 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,367 | 7,431 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,240 | 7,445 |
| Burma Bilezik | 6,680 | 6,975 |
| İşçilikli Ürün | 6,680 | 8,100 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,240 |
| Beşli Ata | 244,585 | 253,395 |
| Ata Lira | 48,915 | 50,680 |
| Ziynet Altın | 47,150 | 49,640 |
| Yarım Altın | 23,870 | 24,820 |
| Çeyrek Altın | 11,935 | 12,410 |
| Gram Altın (0,995) | 7,310 | 7,550 |
| ONS (USD) | 5,194 | 5,199 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,375 | 7,438 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,250 | 7,455 |
| Burma Bilezik | 6,690 | 6,980 |
| İşçilikli Ürün | 6,690 | 8,105 |
| 14 Ayar Altın | 3,885 | 6,250 |
| Beşli Ata | 244,850 | 253,635 |
| Ata Lira | 48,970 | 50,725 |
| Ziynet Altın | 47,200 | 49,685 |
| Yarım Altın | 23,895 | 24,845 |
| Çeyrek Altın | 11,950 | 12,420 |
| Gram Altın (0,995) | 7,315 | 7,555 |
| ONS (USD) | 5,191 | 5,196 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,367 | 7,428 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,240 | 7,445 |
| Burma Bilezik | 6,680 | 6,970 |
| İşçilikli Ürün | 6,680 | 8,095 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,240 |
| Beşli Ata | 244,585 | 253,295 |
| Ata Lira | 48,915 | 50,660 |
| Ziynet Altın | 47,150 | 49,620 |
| Yarım Altın | 23,870 | 24,810 |
| Çeyrek Altın | 11,935 | 12,405 |
| Gram Altın (0,995) | 7,310 | 7,545 |
| ONS (USD) | 5,182 | 5,188 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,364 | 7,419 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,240 | 7,435 |
| Burma Bilezik | 6,680 | 6,965 |
| İşçilikli Ürün | 6,680 | 8,085 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,230 |
| Beşli Ata | 244,485 | 252,990 |
| Ata Lira | 48,895 | 50,600 |
| Ziynet Altın | 47,130 | 49,560 |
| Yarım Altın | 23,860 | 24,780 |
| Çeyrek Altın | 11,930 | 12,390 |
| Gram Altın (0,995) | 7,305 | 7,540 |
| ONS (USD) | 5,170 | 5,176 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,383 | 7,432 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,255 | 7,445 |
| Burma Bilezik | 6,695 | 6,975 |
| İşçilikli Ürün | 6,695 | 8,100 |
| 14 Ayar Altın | 3,890 | 6,245 |
| Beşli Ata | 245,115 | 253,430 |
| Ata Lira | 49,025 | 50,685 |
| Ziynet Altın | 47,250 | 49,645 |
| Yarım Altın | 23,920 | 24,825 |
| Çeyrek Altın | 11,960 | 12,410 |
| Gram Altın (0,995) | 7,325 | 7,550 |
| ONS (USD) | 5,177 | 5,182 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,362 | 7,415 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,235 | 7,430 |
| Burma Bilezik | 6,675 | 6,960 |
| İşçilikli Ürün | 6,675 | 8,080 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,230 |
| Beşli Ata | 244,420 | 252,850 |
| Ata Lira | 48,885 | 50,570 |
| Ziynet Altın | 47,115 | 49,530 |
| Yarım Altın | 23,855 | 24,765 |
| Çeyrek Altın | 11,925 | 12,385 |
| Gram Altın (0,995) | 7,305 | 7,535 |
| ONS (USD) | 5,169 | 5,175 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,356 | 7,409 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,230 | 7,425 |
| Burma Bilezik | 6,670 | 6,955 |
| İşçilikli Ürün | 6,670 | 8,075 |
| 14 Ayar Altın | 3,875 | 6,225 |
| Beşli Ata | 244,220 | 252,645 |
| Ata Lira | 48,845 | 50,530 |
| Ziynet Altın | 47,080 | 49,490 |
| Yarım Altın | 23,835 | 24,745 |
| Çeyrek Altın | 11,915 | 12,375 |
| Gram Altın (0,995) | 7,295 | 7,530 |
| ONS (USD) | 5,168 | 5,173 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,367 | 7,422 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,240 | 7,435 |
| Burma Bilezik | 6,680 | 6,965 |
| İşçilikli Ürün | 6,680 | 8,090 |
| 14 Ayar Altın | 3,880 | 6,235 |
| Beşli Ata | 244,585 | 253,090 |
| Ata Lira | 48,915 | 50,620 |
| Ziynet Altın | 47,150 | 49,580 |
| Yarım Altın | 23,870 | 24,790 |
| Çeyrek Altın | 11,935 | 12,395 |
| Gram Altın (0,995) | 7,310 | 7,540 |
| ONS (USD) | 5,175 | 5,180 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,353 | 7,411 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,230 | 7,425 |
| Burma Bilezik | 6,670 | 6,955 |
| İşçilikli Ürün | 6,670 | 8,080 |
| 14 Ayar Altın | 3,875 | 6,225 |
| Beşli Ata | 244,120 | 252,715 |
| Ata Lira | 48,825 | 50,545 |
| Ziynet Altın | 47,060 | 49,505 |
| Yarım Altın | 23,825 | 24,755 |
| Çeyrek Altın | 11,910 | 12,375 |
| Gram Altın (0,995) | 7,295 | 7,530 |
| ONS (USD) | 5,169 | 5,174 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 7,352 | 7,411 |
| Çekme Altın (0,995) | 7,225 | 7,425 |
| Burma Bilezik | 6,670 | 6,955 |
| İşçilikli Ürün | 6,670 | 8,080 |
| 14 Ayar Altın | 3,875 | 6,225 |
| Beşli Ata | 244,085 | 252,715 |
| Ata Lira | 48,815 | 50,545 |
| Ziynet Altın | 47,055 | 49,505 |
| Yarım Altın | 23,820 | 24,755 |
| Çeyrek Altın | 11,910 | 12,375 |
| Gram Altın (0,995) | 7,295 | 7,530 |
| ONS (USD) | 5,162 | 5,167 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.