| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,644 | 6,693 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,530 | 6,760 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,325 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,295 |
| 14 Ayar Altın | 3,500 | 5,620 |
| Beşli Ata | 220,580 | 240,785 |
| Ata Lira | 44,115 | 48,155 |
| Ziynet Altın | 42,390 | 47,385 |
| Yarım Altın | 21,460 | 24,130 |
| Çeyrek Altın | 10,730 | 12,065 |
| Gram Altın (0,995) | 6,590 | 6,860 |
| ONS (USD) | 4,490 | 4,494 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.