| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,630 | 6,699 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,515 | 6,765 |
| Burma Bilezik | 6,010 | 6,330 |
| İşçilikli Ürün | 6,010 | 7,300 |
| 14 Ayar Altın | 3,495 | 5,625 |
| Beşli Ata | 220,115 | 241,005 |
| Ata Lira | 44,025 | 48,200 |
| Ziynet Altın | 42,300 | 47,430 |
| Yarım Altın | 21,415 | 24,150 |
| Çeyrek Altın | 10,705 | 12,075 |
| Gram Altın (0,995) | 6,575 | 6,865 |
| ONS (USD) | 4,490 | 4,495 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.