| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,808 | 6,855 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,925 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,760 |
| Beşli Ata | 226,025 | 239,925 |
| Ata Lira | 45,205 | 47,985 |
| Ziynet Altın | 43,435 | 47,640 |
| Yarım Altın | 21,990 | 23,990 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,995 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,100 |
| ONS (USD) | 4,747 | 4,752 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.