| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,926 | 6,976 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,810 | 7,045 |
| Burma Bilezik | 6,270 | 6,590 |
| İşçilikli Ürün | 6,270 | 7,605 |
| 14 Ayar Altın | 3,650 | 5,860 |
| Beşli Ata | 229,945 | 244,160 |
| Ata Lira | 45,990 | 48,830 |
| Ziynet Altın | 44,190 | 48,485 |
| Yarım Altın | 22,370 | 24,415 |
| Çeyrek Altın | 11,185 | 12,210 |
| Gram Altın (0,995) | 6,870 | 7,225 |
| ONS (USD) | 4,837 | 4,842 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.