| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,846 | 6,908 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,730 | 6,975 |
| Burma Bilezik | 6,195 | 6,530 |
| İşçilikli Ürün | 6,195 | 7,530 |
| 14 Ayar Altın | 3,610 | 5,805 |
| Beşli Ata | 227,285 | 241,780 |
| Ata Lira | 45,455 | 48,355 |
| Ziynet Altın | 43,675 | 48,010 |
| Yarım Altın | 22,115 | 24,180 |
| Çeyrek Altın | 11,055 | 12,090 |
| Gram Altın (0,995) | 6,790 | 7,155 |
| ONS (USD) | 4,784 | 4,789 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,917 | 6,948 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,800 | 7,015 |
| Burma Bilezik | 6,260 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,260 | 7,575 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,835 |
| Beşli Ata | 229,645 | 243,180 |
| Ata Lira | 45,930 | 48,635 |
| Ziynet Altın | 44,130 | 48,290 |
| Yarım Altın | 22,340 | 24,320 |
| Çeyrek Altın | 11,170 | 12,160 |
| Gram Altın (0,995) | 6,860 | 7,200 |
| ONS (USD) | 4,824 | 4,828 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,920 | 6,948 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,800 | 7,015 |
| Burma Bilezik | 6,265 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,265 | 7,575 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,835 |
| Beşli Ata | 229,745 | 243,180 |
| Ata Lira | 45,950 | 48,635 |
| Ziynet Altın | 44,150 | 48,290 |
| Yarım Altın | 22,350 | 24,320 |
| Çeyrek Altın | 11,175 | 12,160 |
| Gram Altın (0,995) | 6,865 | 7,200 |
| ONS (USD) | 4,825 | 4,830 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,911 | 6,939 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,795 | 7,010 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,555 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,565 |
| 14 Ayar Altın | 3,640 | 5,830 |
| Beşli Ata | 229,445 | 242,865 |
| Ata Lira | 45,890 | 48,575 |
| Ziynet Altın | 44,090 | 48,225 |
| Yarım Altın | 22,325 | 24,285 |
| Çeyrek Altın | 11,160 | 12,145 |
| Gram Altın (0,995) | 6,855 | 7,190 |
| ONS (USD) | 4,819 | 4,823 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,914 | 6,938 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,795 | 7,005 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,555 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,560 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,830 |
| Beşli Ata | 229,545 | 242,830 |
| Ata Lira | 45,910 | 48,565 |
| Ziynet Altın | 44,110 | 48,220 |
| Yarım Altın | 22,330 | 24,285 |
| Çeyrek Altın | 11,165 | 12,140 |
| Gram Altın (0,995) | 6,860 | 7,190 |
| ONS (USD) | 4,803 | 4,808 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,911 | 6,933 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,795 | 7,000 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,550 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,555 |
| 14 Ayar Altın | 3,640 | 5,825 |
| Beşli Ata | 229,445 | 242,655 |
| Ata Lira | 45,890 | 48,530 |
| Ziynet Altın | 44,090 | 48,185 |
| Yarım Altın | 22,325 | 24,265 |
| Çeyrek Altın | 11,160 | 12,135 |
| Gram Altın (0,995) | 6,855 | 7,185 |
| ONS (USD) | 4,802 | 4,807 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,916 | 6,939 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,800 | 7,010 |
| Burma Bilezik | 6,260 | 6,555 |
| İşçilikli Ürün | 6,260 | 7,565 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,830 |
| Beşli Ata | 229,610 | 242,865 |
| Ata Lira | 45,920 | 48,575 |
| Ziynet Altın | 44,125 | 48,225 |
| Yarım Altın | 22,340 | 24,285 |
| Çeyrek Altın | 11,170 | 12,145 |
| Gram Altın (0,995) | 6,860 | 7,190 |
| ONS (USD) | 4,800 | 4,805 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,922 | 6,943 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,805 | 7,010 |
| Burma Bilezik | 6,265 | 6,560 |
| İşçilikli Ürün | 6,265 | 7,570 |
| 14 Ayar Altın | 3,650 | 5,830 |
| Beşli Ata | 229,810 | 243,005 |
| Ata Lira | 45,960 | 48,600 |
| Ziynet Altın | 44,160 | 48,255 |
| Yarım Altın | 22,360 | 24,300 |
| Çeyrek Altın | 11,180 | 12,150 |
| Gram Altın (0,995) | 6,865 | 7,195 |
| ONS (USD) | 4,814 | 4,819 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,914 | 6,935 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,795 | 7,005 |
| Burma Bilezik | 6,255 | 6,555 |
| İşçilikli Ürün | 6,255 | 7,560 |
| 14 Ayar Altın | 3,645 | 5,825 |
| Beşli Ata | 229,545 | 242,725 |
| Ata Lira | 45,910 | 48,545 |
| Ziynet Altın | 44,110 | 48,200 |
| Yarım Altın | 22,330 | 24,270 |
| Çeyrek Altın | 11,165 | 12,135 |
| Gram Altın (0,995) | 6,860 | 7,185 |
| ONS (USD) | 4,810 | 4,814 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,879 | 6,910 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,760 | 6,980 |
| Burma Bilezik | 6,225 | 6,530 |
| İşçilikli Ürün | 6,225 | 7,530 |
| 14 Ayar Altın | 3,625 | 5,805 |
| Beşli Ata | 228,385 | 241,850 |
| Ata Lira | 45,675 | 48,370 |
| Ziynet Altın | 43,890 | 48,025 |
| Yarım Altın | 22,220 | 24,185 |
| Çeyrek Altın | 11,110 | 12,090 |
| Gram Altın (0,995) | 6,825 | 7,160 |
| ONS (USD) | 4,810 | 4,815 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,885 | 6,916 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,770 | 6,985 |
| Burma Bilezik | 6,230 | 6,535 |
| İşçilikli Ürün | 6,230 | 7,540 |
| 14 Ayar Altın | 3,630 | 5,810 |
| Beşli Ata | 228,580 | 242,060 |
| Ata Lira | 45,715 | 48,410 |
| Ziynet Altın | 43,925 | 48,065 |
| Yarım Altın | 22,240 | 24,205 |
| Çeyrek Altın | 11,120 | 12,105 |
| Gram Altın (0,995) | 6,830 | 7,165 |
| ONS (USD) | 4,793 | 4,798 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.