| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,805 | 6,847 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,530 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,750 |
| Beşli Ata | 225,925 | 235,195 |
| Ata Lira | 45,185 | 47,040 |
| Ziynet Altın | 43,415 | 46,560 |
| Yarım Altın | 21,980 | 23,280 |
| Çeyrek Altın | 10,990 | 11,640 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,702 | 4,706 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.