| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,840 | 6,874 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,725 | 6,955 |
| Burma Bilezik | 6,190 | 6,530 |
| İşçilikli Ürün | 6,190 | 7,560 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,775 |
| Beşli Ata | 227,090 | 236,120 |
| Ata Lira | 45,420 | 47,225 |
| Ziynet Altın | 43,640 | 46,745 |
| Yarım Altın | 22,095 | 23,370 |
| Çeyrek Altın | 11,045 | 11,685 |
| Gram Altın (0,995) | 6,785 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,735 | 4,739 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.