| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,761 | 6,809 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,720 |
| Beşli Ata | 224,465 | 233,890 |
| Ata Lira | 44,895 | 46,780 |
| Ziynet Altın | 43,135 | 46,300 |
| Yarım Altın | 21,840 | 23,150 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,575 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 7,020 |
| ONS (USD) | 4,684 | 4,689 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.