| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,761 | 6,809 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,720 |
| Beşli Ata | 224,465 | 233,890 |
| Ata Lira | 44,895 | 46,780 |
| Ziynet Altın | 43,135 | 46,300 |
| Yarım Altın | 21,840 | 23,150 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,575 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 7,020 |
| ONS (USD) | 4,684 | 4,689 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,765 | 6,800 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,710 |
| Beşli Ata | 224,600 | 233,580 |
| Ata Lira | 44,920 | 46,715 |
| Ziynet Altın | 43,160 | 46,240 |
| Yarım Altın | 21,850 | 23,120 |
| Çeyrek Altın | 10,925 | 11,560 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 7,010 |
| ONS (USD) | 4,678 | 4,683 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,743 | 6,776 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,855 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,435 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,690 |
| Beşli Ata | 223,870 | 232,755 |
| Ata Lira | 44,775 | 46,550 |
| Ziynet Altın | 43,020 | 46,075 |
| Yarım Altın | 21,780 | 23,040 |
| Çeyrek Altın | 10,890 | 11,520 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 6,985 |
| ONS (USD) | 4,668 | 4,673 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,770 | 6,799 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,655 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,710 |
| Beşli Ata | 224,765 | 233,545 |
| Ata Lira | 44,955 | 46,710 |
| Ziynet Altın | 43,195 | 46,235 |
| Yarım Altın | 21,865 | 23,115 |
| Çeyrek Altın | 10,935 | 11,560 |
| Gram Altın (0,995) | 6,715 | 7,010 |
| ONS (USD) | 4,679 | 4,683 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,759 | 6,790 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,705 |
| Beşli Ata | 224,400 | 233,235 |
| Ata Lira | 44,880 | 46,645 |
| Ziynet Altın | 43,120 | 46,170 |
| Yarım Altın | 21,830 | 23,085 |
| Çeyrek Altın | 10,915 | 11,545 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,682 | 4,686 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,737 | 6,769 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,620 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,095 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,095 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,670 | 232,515 |
| Ata Lira | 44,735 | 46,505 |
| Ziynet Altın | 42,980 | 46,030 |
| Yarım Altın | 21,760 | 23,015 |
| Çeyrek Altın | 10,880 | 11,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,678 | 4,683 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,738 | 6,769 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 223,700 | 232,515 |
| Ata Lira | 44,740 | 46,505 |
| Ziynet Altın | 42,990 | 46,030 |
| Yarım Altın | 21,765 | 23,015 |
| Çeyrek Altın | 10,880 | 11,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,676 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,774 | 6,811 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,490 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,720 |
| Beşli Ata | 224,895 | 233,960 |
| Ata Lira | 44,980 | 46,790 |
| Ziynet Altın | 43,220 | 46,315 |
| Yarım Altın | 21,880 | 23,155 |
| Çeyrek Altın | 10,940 | 11,580 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 7,020 |
| ONS (USD) | 4,705 | 4,709 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,769 | 6,803 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,655 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,485 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,715 |
| Beşli Ata | 224,730 | 233,685 |
| Ata Lira | 44,945 | 46,735 |
| Ziynet Altın | 43,185 | 46,260 |
| Yarım Altın | 21,865 | 23,130 |
| Çeyrek Altın | 10,930 | 11,565 |
| Gram Altın (0,995) | 6,715 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,702 | 4,707 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,795 | 6,820 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,595 | 234,265 |
| Ata Lira | 45,120 | 46,855 |
| Ziynet Altın | 43,350 | 46,375 |
| Yarım Altın | 21,950 | 23,190 |
| Çeyrek Altın | 10,975 | 11,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,030 |
| ONS (USD) | 4,688 | 4,692 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,810 | 6,846 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,695 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,165 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,165 | 7,530 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,750 |
| Beşli Ata | 226,090 | 235,160 |
| Ata Lira | 45,220 | 47,030 |
| Ziynet Altın | 43,450 | 46,555 |
| Yarım Altın | 21,995 | 23,275 |
| Çeyrek Altın | 11,000 | 11,640 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,723 | 4,728 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.