| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,783 | 6,821 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,505 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,195 | 234,300 |
| Ata Lira | 45,040 | 46,860 |
| Ziynet Altın | 43,275 | 46,385 |
| Yarım Altın | 21,910 | 23,190 |
| Çeyrek Altın | 10,955 | 11,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,030 |
| ONS (USD) | 4,702 | 4,707 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.