| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,781 | 6,817 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,500 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,130 | 234,165 |
| Ata Lira | 45,025 | 46,835 |
| Ziynet Altın | 43,265 | 46,355 |
| Yarım Altın | 21,905 | 23,180 |
| Çeyrek Altın | 10,950 | 11,590 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 7,030 |
| ONS (USD) | 4,703 | 4,708 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.