| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,774 | 6,831 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,490 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,740 |
| Beşli Ata | 224,895 | 234,645 |
| Ata Lira | 44,980 | 46,930 |
| Ziynet Altın | 43,220 | 46,450 |
| Yarım Altın | 21,880 | 23,225 |
| Çeyrek Altın | 10,940 | 11,615 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 7,045 |
| ONS (USD) | 4,703 | 4,708 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.