| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,774 | 6,831 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,490 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,740 |
| Beşli Ata | 224,895 | 234,645 |
| Ata Lira | 44,980 | 46,930 |
| Ziynet Altın | 43,220 | 46,450 |
| Yarım Altın | 21,880 | 23,225 |
| Çeyrek Altın | 10,940 | 11,615 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 7,045 |
| ONS (USD) | 4,703 | 4,708 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,787 | 6,826 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,330 | 234,475 |
| Ata Lira | 45,065 | 46,895 |
| Ziynet Altın | 43,300 | 46,415 |
| Yarım Altın | 21,920 | 23,210 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,605 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,714 | 4,718 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,800 | 6,826 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,760 | 234,475 |
| Ata Lira | 45,150 | 46,895 |
| Ziynet Altın | 43,385 | 46,415 |
| Yarım Altın | 21,965 | 23,210 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,605 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,708 | 4,713 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,799 | 6,825 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,725 | 234,440 |
| Ata Lira | 45,145 | 46,890 |
| Ziynet Altın | 43,380 | 46,410 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,205 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,600 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,035 |
| ONS (USD) | 4,713 | 4,717 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,799 | 6,821 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,480 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,505 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,725 | 234,300 |
| Ata Lira | 45,145 | 46,860 |
| Ziynet Altın | 43,380 | 46,385 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,190 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,030 |
| ONS (USD) | 4,706 | 4,711 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,773 | 6,796 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,660 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,130 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,130 | 7,475 |
| 14 Ayar Altın | 3,570 | 5,710 |
| Beşli Ata | 224,865 | 233,445 |
| Ata Lira | 44,975 | 46,690 |
| Ziynet Altın | 43,210 | 46,215 |
| Yarım Altın | 21,875 | 23,105 |
| Çeyrek Altın | 10,940 | 11,555 |
| Gram Altın (0,995) | 6,720 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,700 | 4,705 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,766 | 6,796 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,125 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,125 | 7,475 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,710 |
| Beşli Ata | 224,630 | 233,445 |
| Ata Lira | 44,925 | 46,690 |
| Ziynet Altın | 43,165 | 46,215 |
| Yarım Altın | 21,855 | 23,105 |
| Çeyrek Altın | 10,925 | 11,555 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,703 | 4,707 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,762 | 6,789 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,565 | 5,705 |
| Beşli Ata | 224,500 | 233,200 |
| Ata Lira | 44,900 | 46,640 |
| Ziynet Altın | 43,140 | 46,165 |
| Yarım Altın | 21,840 | 23,085 |
| Çeyrek Altın | 10,920 | 11,540 |
| Gram Altın (0,995) | 6,710 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,699 | 4,704 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,759 | 6,785 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,645 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,465 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 224,400 | 233,065 |
| Ata Lira | 44,880 | 46,615 |
| Ziynet Altın | 43,120 | 46,140 |
| Yarım Altın | 21,830 | 23,070 |
| Çeyrek Altın | 10,915 | 11,535 |
| Gram Altın (0,995) | 6,705 | 6,995 |
| ONS (USD) | 4,699 | 4,704 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,754 | 6,783 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,700 |
| Beşli Ata | 224,235 | 232,995 |
| Ata Lira | 44,845 | 46,600 |
| Ziynet Altın | 43,090 | 46,125 |
| Yarım Altın | 21,815 | 23,060 |
| Çeyrek Altın | 10,910 | 11,530 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 6,995 |
| ONS (USD) | 4,688 | 4,693 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,722 | 6,763 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,680 |
| Beşli Ata | 223,170 | 232,310 |
| Ata Lira | 44,635 | 46,460 |
| Ziynet Altın | 42,885 | 45,990 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,995 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,688 | 4,693 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.