| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,591 | 6,627 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,705 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,295 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,290 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,565 |
| Beşli Ata | 218,820 | 227,635 |
| Ata Lira | 43,765 | 45,525 |
| Ziynet Altın | 42,050 | 45,065 |
| Yarım Altın | 21,290 | 22,530 |
| Çeyrek Altın | 10,645 | 11,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,830 |
| ONS (USD) | 4,539 | 4,543 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,605 | 6,650 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,730 |
| Burma Bilezik | 5,980 | 6,320 |
| İşçilikli Ürün | 5,980 | 7,315 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,585 |
| Beşli Ata | 219,285 | 228,430 |
| Ata Lira | 43,855 | 45,685 |
| Ziynet Altın | 42,140 | 45,220 |
| Yarım Altın | 21,335 | 22,610 |
| Çeyrek Altın | 10,665 | 11,305 |
| Gram Altın (0,995) | 6,550 | 6,855 |
| ONS (USD) | 4,547 | 4,552 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,641 | 6,676 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,530 | 6,755 |
| Burma Bilezik | 6,010 | 6,340 |
| İşçilikli Ürün | 6,010 | 7,345 |
| 14 Ayar Altın | 3,500 | 5,610 |
| Beşli Ata | 220,480 | 229,320 |
| Ata Lira | 44,095 | 45,865 |
| Ziynet Altın | 42,370 | 45,395 |
| Yarım Altın | 21,450 | 22,700 |
| Çeyrek Altın | 10,725 | 11,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,590 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,560 | 4,565 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,644 | 6,674 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,530 | 6,755 |
| Burma Bilezik | 6,015 | 6,340 |
| İşçilikli Ürün | 6,015 | 7,340 |
| 14 Ayar Altın | 3,500 | 5,605 |
| Beşli Ata | 220,580 | 229,250 |
| Ata Lira | 44,115 | 45,850 |
| Ziynet Altın | 42,390 | 45,385 |
| Yarım Altın | 21,460 | 22,690 |
| Çeyrek Altın | 10,730 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,590 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,587 | 4,592 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,661 | 6,689 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,770 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,355 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,360 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,620 |
| Beşli Ata | 221,145 | 229,765 |
| Ata Lira | 44,230 | 45,955 |
| Ziynet Altın | 42,495 | 45,485 |
| Yarım Altın | 21,515 | 22,745 |
| Çeyrek Altın | 10,760 | 11,370 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,614 | 4,619 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,685 | 6,710 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,790 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,380 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,635 |
| Beşli Ata | 221,940 | 230,490 |
| Ata Lira | 44,390 | 46,100 |
| Ziynet Altın | 42,650 | 45,630 |
| Yarım Altın | 21,595 | 22,815 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,405 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,612 | 4,617 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,702 | 6,727 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 222,505 | 231,070 |
| Ata Lira | 44,500 | 46,215 |
| Ziynet Altın | 42,760 | 45,745 |
| Yarım Altın | 21,645 | 22,870 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,435 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,935 |
| ONS (USD) | 4,622 | 4,626 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,684 | 6,716 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,640 |
| Beşli Ata | 221,910 | 230,695 |
| Ata Lira | 44,380 | 46,140 |
| Ziynet Altın | 42,645 | 45,670 |
| Yarım Altın | 21,590 | 22,835 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,415 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,925 |
| ONS (USD) | 4,636 | 4,641 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,698 | 6,730 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,655 |
| Beşli Ata | 222,375 | 231,175 |
| Ata Lira | 44,475 | 46,235 |
| Ziynet Altın | 42,735 | 45,765 |
| Yarım Altın | 21,635 | 22,880 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,440 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,940 |
| ONS (USD) | 4,627 | 4,631 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,663 | 6,693 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,775 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,360 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,360 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,620 |
| Beşli Ata | 221,210 | 229,905 |
| Ata Lira | 44,240 | 45,980 |
| Ziynet Altın | 42,510 | 45,510 |
| Yarım Altın | 21,520 | 22,755 |
| Çeyrek Altın | 10,760 | 11,380 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,635 | 4,640 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,678 | 6,712 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,795 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,385 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,640 |
| Beşli Ata | 221,710 | 230,555 |
| Ata Lira | 44,340 | 46,110 |
| Ziynet Altın | 42,605 | 45,640 |
| Yarım Altın | 21,570 | 22,820 |
| Çeyrek Altın | 10,785 | 11,410 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,613 | 4,617 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.