| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,591 | 6,627 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,705 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,295 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,290 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,565 |
| Beşli Ata | 218,820 | 227,635 |
| Ata Lira | 43,765 | 45,525 |
| Ziynet Altın | 42,050 | 45,065 |
| Yarım Altın | 21,290 | 22,530 |
| Çeyrek Altın | 10,645 | 11,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,830 |
| ONS (USD) | 4,539 | 4,543 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.