| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,653 | 6,685 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,540 | 6,765 |
| Burma Bilezik | 6,020 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 6,020 | 7,355 |
| 14 Ayar Altın | 3,505 | 5,615 |
| Beşli Ata | 220,880 | 229,630 |
| Ata Lira | 44,175 | 45,925 |
| Ziynet Altın | 42,445 | 45,460 |
| Yarım Altın | 21,490 | 22,730 |
| Çeyrek Altın | 10,745 | 11,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,600 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,588 | 4,593 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.