| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,819 | 6,881 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,705 | 6,965 |
| Burma Bilezik | 6,170 | 6,535 |
| İşçilikli Ürün | 6,170 | 7,570 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,780 |
| Beşli Ata | 226,390 | 236,360 |
| Ata Lira | 45,280 | 47,270 |
| Ziynet Altın | 43,505 | 46,790 |
| Yarım Altın | 22,025 | 23,395 |
| Çeyrek Altın | 11,015 | 11,700 |
| Gram Altın (0,995) | 6,765 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,710 | 4,715 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.