| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,819 | 6,881 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,705 | 6,965 |
| Burma Bilezik | 6,170 | 6,535 |
| İşçilikli Ürün | 6,170 | 7,570 |
| 14 Ayar Altın | 3,595 | 5,780 |
| Beşli Ata | 226,390 | 236,360 |
| Ata Lira | 45,280 | 47,270 |
| Ziynet Altın | 43,505 | 46,790 |
| Yarım Altın | 22,025 | 23,395 |
| Çeyrek Altın | 11,015 | 11,700 |
| Gram Altın (0,995) | 6,765 | 7,095 |
| ONS (USD) | 4,710 | 4,715 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,749 | 6,790 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,635 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,110 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,110 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,705 |
| Beşli Ata | 224,065 | 233,235 |
| Ata Lira | 44,815 | 46,645 |
| Ziynet Altın | 43,060 | 46,170 |
| Yarım Altın | 21,800 | 23,085 |
| Çeyrek Altın | 10,900 | 11,545 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 7,000 |
| ONS (USD) | 4,669 | 4,674 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,797 | 6,831 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,490 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,515 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,660 | 234,645 |
| Ata Lira | 45,130 | 46,930 |
| Ziynet Altın | 43,365 | 46,450 |
| Yarım Altın | 21,955 | 23,225 |
| Çeyrek Altın | 10,975 | 11,615 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,045 |
| ONS (USD) | 4,665 | 4,670 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,781 | 6,814 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,665 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,135 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,135 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,130 | 234,060 |
| Ata Lira | 45,025 | 46,810 |
| Ziynet Altın | 43,265 | 46,335 |
| Yarım Altın | 21,905 | 23,170 |
| Çeyrek Altın | 10,950 | 11,585 |
| Gram Altın (0,995) | 6,725 | 7,025 |
| ONS (USD) | 4,668 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,791 | 6,814 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,475 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,460 | 234,060 |
| Ata Lira | 45,090 | 46,810 |
| Ziynet Altın | 43,325 | 46,335 |
| Yarım Altın | 21,935 | 23,170 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,585 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,025 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,676 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,785 | 6,806 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,670 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,140 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,140 | 7,485 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,715 |
| Beşli Ata | 225,260 | 233,785 |
| Ata Lira | 45,050 | 46,755 |
| Ziynet Altın | 43,290 | 46,280 |
| Yarım Altın | 21,915 | 23,140 |
| Çeyrek Altın | 10,960 | 11,570 |
| Gram Altın (0,995) | 6,730 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,659 | 4,664 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,792 | 6,813 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,495 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,725 |
| Beşli Ata | 225,495 | 234,025 |
| Ata Lira | 45,100 | 46,805 |
| Ziynet Altın | 43,335 | 46,330 |
| Yarım Altın | 21,940 | 23,165 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,580 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,025 |
| ONS (USD) | 4,658 | 4,663 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,807 | 6,828 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,910 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,485 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,510 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,990 | 234,540 |
| Ata Lira | 45,200 | 46,910 |
| Ziynet Altın | 43,430 | 46,430 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,215 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,610 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,664 | 4,669 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,834 | 6,862 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,720 | 6,945 |
| Burma Bilezik | 6,185 | 6,520 |
| İşçilikli Ürün | 6,185 | 7,550 |
| 14 Ayar Altın | 3,600 | 5,765 |
| Beşli Ata | 226,890 | 235,710 |
| Ata Lira | 45,380 | 47,140 |
| Ziynet Altın | 43,600 | 46,660 |
| Yarım Altın | 22,075 | 23,330 |
| Çeyrek Altın | 11,035 | 11,665 |
| Gram Altın (0,995) | 6,780 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,668 | 4,673 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,868 | 6,905 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,750 | 6,990 |
| Burma Bilezik | 6,215 | 6,560 |
| İşçilikli Ürün | 6,215 | 7,595 |
| 14 Ayar Altın | 3,620 | 5,800 |
| Beşli Ata | 228,020 | 237,185 |
| Ata Lira | 45,605 | 47,435 |
| Ziynet Altın | 43,820 | 46,955 |
| Yarım Altın | 22,185 | 23,475 |
| Çeyrek Altın | 11,090 | 11,740 |
| Gram Altın (0,995) | 6,815 | 7,120 |
| ONS (USD) | 4,723 | 4,728 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,857 | 6,895 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,740 | 6,980 |
| Burma Bilezik | 6,205 | 6,550 |
| İşçilikli Ürün | 6,205 | 7,585 |
| 14 Ayar Altın | 3,615 | 5,790 |
| Beşli Ata | 227,650 | 236,845 |
| Ata Lira | 45,530 | 47,370 |
| Ziynet Altın | 43,750 | 46,885 |
| Yarım Altın | 22,150 | 23,445 |
| Çeyrek Altın | 11,075 | 11,720 |
| Gram Altın (0,995) | 6,800 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,726 | 4,731 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.