| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,747 | 6,804 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,105 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,105 | 7,485 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,715 |
| Beşli Ata | 224,000 | 233,715 |
| Ata Lira | 44,800 | 46,745 |
| Ziynet Altın | 43,045 | 46,265 |
| Yarım Altın | 21,795 | 23,135 |
| Çeyrek Altın | 10,895 | 11,565 |
| Gram Altın (0,995) | 6,695 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,642 | 4,647 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.