| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,798 | 6,848 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,930 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,505 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,535 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,750 |
| Beşli Ata | 225,695 | 235,230 |
| Ata Lira | 45,140 | 47,045 |
| Ziynet Altın | 43,370 | 46,565 |
| Yarım Altın | 21,960 | 23,285 |
| Çeyrek Altın | 10,980 | 11,640 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,060 |
| ONS (USD) | 4,688 | 4,692 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.