| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,578 | 6,682 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,465 | 6,760 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,350 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,465 | 5,615 |
| Beşli Ata | 218,390 | 229,525 |
| Ata Lira | 43,680 | 45,905 |
| Ziynet Altın | 41,970 | 45,440 |
| Yarım Altın | 21,245 | 22,720 |
| Çeyrek Altın | 10,625 | 11,360 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,450 | 4,454 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,480 | 6,583 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,370 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,865 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,865 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,415 | 5,530 |
| Beşli Ata | 215,135 | 226,125 |
| Ata Lira | 43,025 | 45,225 |
| Ziynet Altın | 41,340 | 44,765 |
| Yarım Altın | 20,930 | 22,380 |
| Çeyrek Altın | 10,465 | 11,190 |
| Gram Altın (0,995) | 6,430 | 6,785 |
| ONS (USD) | 4,368 | 4,373 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,473 | 6,576 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,365 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,860 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,860 | 7,235 |
| 14 Ayar Altın | 3,410 | 5,525 |
| Beşli Ata | 214,905 | 225,885 |
| Ata Lira | 42,980 | 45,175 |
| Ziynet Altın | 41,300 | 44,715 |
| Yarım Altın | 20,910 | 22,360 |
| Çeyrek Altın | 10,455 | 11,180 |
| Gram Altın (0,995) | 6,420 | 6,780 |
| ONS (USD) | 4,375 | 4,380 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,477 | 6,580 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,365 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,860 | 6,250 |
| İşçilikli Ürün | 5,860 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,415 | 5,525 |
| Beşli Ata | 215,035 | 226,025 |
| Ata Lira | 43,005 | 45,205 |
| Ziynet Altın | 41,325 | 44,745 |
| Yarım Altın | 20,920 | 22,370 |
| Çeyrek Altın | 10,460 | 11,185 |
| Gram Altın (0,995) | 6,425 | 6,785 |
| ONS (USD) | 4,383 | 4,387 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,478 | 6,580 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,370 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,865 | 6,250 |
| İşçilikli Ürün | 5,865 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,415 | 5,525 |
| Beşli Ata | 215,070 | 226,025 |
| Ata Lira | 43,015 | 45,205 |
| Ziynet Altın | 41,330 | 44,745 |
| Yarım Altın | 20,925 | 22,370 |
| Çeyrek Altın | 10,460 | 11,185 |
| Gram Altın (0,995) | 6,425 | 6,785 |
| ONS (USD) | 4,388 | 4,393 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,488 | 6,591 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,380 | 6,670 |
| Burma Bilezik | 5,870 | 6,260 |
| İşçilikli Ürün | 5,870 | 7,250 |
| 14 Ayar Altın | 3,420 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,400 | 226,400 |
| Ata Lira | 43,080 | 45,280 |
| Ziynet Altın | 41,395 | 44,820 |
| Yarım Altın | 20,955 | 22,410 |
| Çeyrek Altın | 10,480 | 11,205 |
| Gram Altın (0,995) | 6,435 | 6,795 |
| ONS (USD) | 4,384 | 4,389 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,473 | 6,576 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,365 | 6,655 |
| Burma Bilezik | 5,860 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,860 | 7,235 |
| 14 Ayar Altın | 3,410 | 5,525 |
| Beşli Ata | 214,905 | 225,885 |
| Ata Lira | 42,980 | 45,175 |
| Ziynet Altın | 41,300 | 44,715 |
| Yarım Altın | 20,910 | 22,360 |
| Çeyrek Altın | 10,455 | 11,180 |
| Gram Altın (0,995) | 6,420 | 6,780 |
| ONS (USD) | 4,397 | 4,401 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,479 | 6,582 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,370 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,865 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,865 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,415 | 5,530 |
| Beşli Ata | 215,105 | 226,090 |
| Ata Lira | 43,020 | 45,220 |
| Ziynet Altın | 41,335 | 44,760 |
| Yarım Altın | 20,925 | 22,380 |
| Çeyrek Altın | 10,465 | 11,190 |
| Gram Altın (0,995) | 6,425 | 6,785 |
| ONS (USD) | 4,382 | 4,386 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,545 | 6,648 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,730 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,315 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,315 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,585 |
| Beşli Ata | 217,295 | 228,360 |
| Ata Lira | 43,460 | 45,670 |
| Ziynet Altın | 41,755 | 45,205 |
| Yarım Altın | 21,140 | 22,605 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,495 | 6,855 |
| ONS (USD) | 4,384 | 4,388 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,542 | 6,645 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,725 |
| Burma Bilezik | 5,920 | 6,315 |
| İşçilikli Ürün | 5,920 | 7,310 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,580 |
| Beşli Ata | 217,195 | 228,255 |
| Ata Lira | 43,440 | 45,650 |
| Ziynet Altın | 41,740 | 45,185 |
| Yarım Altın | 21,130 | 22,595 |
| Çeyrek Altın | 10,565 | 11,295 |
| Gram Altın (0,995) | 6,490 | 6,850 |
| ONS (USD) | 4,421 | 4,426 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,600 | 6,704 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,490 | 6,785 |
| Burma Bilezik | 5,975 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 5,975 | 7,375 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,630 |
| Beşli Ata | 219,120 | 230,280 |
| Ata Lira | 43,825 | 46,055 |
| Ziynet Altın | 42,110 | 45,585 |
| Yarım Altın | 21,320 | 22,795 |
| Çeyrek Altın | 10,660 | 11,395 |
| Gram Altın (0,995) | 6,545 | 6,910 |
| ONS (USD) | 4,430 | 4,434 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.