| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,636 | 6,742 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,525 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,005 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,005 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,495 | 5,665 |
| Beşli Ata | 220,315 | 231,590 |
| Ata Lira | 44,065 | 46,320 |
| Ziynet Altın | 42,340 | 45,845 |
| Yarım Altın | 21,435 | 22,925 |
| Çeyrek Altın | 10,715 | 11,460 |
| Gram Altın (0,995) | 6,585 | 6,950 |
| ONS (USD) | 4,491 | 4,495 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,662 | 6,766 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,685 |
| Beşli Ata | 221,180 | 232,410 |
| Ata Lira | 44,235 | 46,480 |
| Ziynet Altın | 42,505 | 46,010 |
| Yarım Altın | 21,520 | 23,005 |
| Çeyrek Altın | 10,760 | 11,500 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,506 | 4,510 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,678 | 6,782 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,710 | 232,960 |
| Ata Lira | 44,340 | 46,590 |
| Ziynet Altın | 42,605 | 46,120 |
| Yarım Altın | 21,570 | 23,060 |
| Çeyrek Altın | 10,785 | 11,530 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,509 | 4,514 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,678 | 6,782 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,865 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,445 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,710 | 232,960 |
| Ata Lira | 44,340 | 46,590 |
| Ziynet Altın | 42,605 | 46,120 |
| Yarım Altın | 21,570 | 23,060 |
| Çeyrek Altın | 10,785 | 11,530 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,515 | 4,519 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,663 | 6,767 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,550 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,030 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,030 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,685 |
| Beşli Ata | 221,210 | 232,445 |
| Ata Lira | 44,240 | 46,490 |
| Ziynet Altın | 42,510 | 46,015 |
| Yarım Altın | 21,520 | 23,010 |
| Çeyrek Altın | 10,760 | 11,505 |
| Gram Altın (0,995) | 6,610 | 6,975 |
| ONS (USD) | 4,510 | 4,515 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,688 | 6,792 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,575 | 6,875 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,470 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,705 |
| Beşli Ata | 222,040 | 233,305 |
| Ata Lira | 44,410 | 46,660 |
| Ziynet Altın | 42,670 | 46,185 |
| Yarım Altın | 21,600 | 23,095 |
| Çeyrek Altın | 10,800 | 11,545 |
| Gram Altın (0,995) | 6,635 | 7,005 |
| ONS (USD) | 4,519 | 4,523 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,698 | 6,802 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,715 |
| Beşli Ata | 222,375 | 233,650 |
| Ata Lira | 44,475 | 46,730 |
| Ziynet Altın | 42,735 | 46,255 |
| Yarım Altın | 21,635 | 23,125 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,565 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,525 | 4,529 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,699 | 6,803 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,885 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,465 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,485 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,715 |
| Beşli Ata | 222,405 | 233,685 |
| Ata Lira | 44,480 | 46,735 |
| Ziynet Altın | 42,740 | 46,260 |
| Yarım Altın | 21,640 | 23,130 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,565 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 7,015 |
| ONS (USD) | 4,526 | 4,530 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,676 | 6,780 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,860 |
| Burma Bilezik | 6,040 | 6,440 |
| İşçilikli Ürün | 6,040 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,695 |
| Beşli Ata | 221,645 | 232,895 |
| Ata Lira | 44,330 | 46,580 |
| Ziynet Altın | 42,595 | 46,105 |
| Yarım Altın | 21,565 | 23,050 |
| Çeyrek Altın | 10,780 | 11,525 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,990 |
| ONS (USD) | 4,517 | 4,522 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,695 | 6,800 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,880 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,480 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,710 |
| Beşli Ata | 222,275 | 233,580 |
| Ata Lira | 44,455 | 46,715 |
| Ziynet Altın | 42,715 | 46,240 |
| Yarım Altın | 21,625 | 23,120 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,560 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 7,010 |
| ONS (USD) | 4,522 | 4,526 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,738 | 6,842 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,925 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,500 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,525 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,745 |
| Beşli Ata | 223,700 | 235,025 |
| Ata Lira | 44,740 | 47,005 |
| Ziynet Altın | 42,990 | 46,525 |
| Yarım Altın | 21,765 | 23,265 |
| Çeyrek Altın | 10,880 | 11,630 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 7,055 |
| ONS (USD) | 4,527 | 4,532 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.