| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,160 | 6,201 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,055 | 6,275 |
| Burma Bilezik | 5,575 | 5,830 |
| İşçilikli Ürün | 5,575 | 6,820 |
| 14 Ayar Altın | 3,245 | 5,210 |
| Beşli Ata | 204,510 | 210,525 |
| Ata Lira | 40,900 | 42,105 |
| Ziynet Altın | 39,300 | 41,175 |
| Yarım Altın | 19,895 | 20,835 |
| Çeyrek Altın | 9,950 | 10,420 |
| Gram Altın (0,995) | 6,110 | 6,335 |
| ONS (USD) | 4,077 | 4,081 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,114 | 6,148 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,010 | 6,220 |
| Burma Bilezik | 5,535 | 5,780 |
| İşçilikli Ürün | 5,535 | 6,765 |
| 14 Ayar Altın | 3,220 | 5,165 |
| Beşli Ata | 202,985 | 208,725 |
| Ata Lira | 40,595 | 41,745 |
| Ziynet Altın | 39,005 | 40,825 |
| Yarım Altın | 19,750 | 20,655 |
| Çeyrek Altın | 9,875 | 10,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,065 | 6,285 |
| ONS (USD) | 4,048 | 4,052 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,126 | 6,158 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,230 |
| Burma Bilezik | 5,545 | 5,790 |
| İşçilikli Ürün | 5,545 | 6,775 |
| 14 Ayar Altın | 3,230 | 5,175 |
| Beşli Ata | 203,385 | 209,065 |
| Ata Lira | 40,675 | 41,815 |
| Ziynet Altın | 39,085 | 40,890 |
| Yarım Altın | 19,785 | 20,690 |
| Çeyrek Altın | 9,895 | 10,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,295 |
| ONS (USD) | 4,055 | 4,059 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,123 | 6,155 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,230 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,785 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,770 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,170 |
| Beşli Ata | 203,285 | 208,960 |
| Ata Lira | 40,655 | 41,790 |
| Ziynet Altın | 39,065 | 40,870 |
| Yarım Altın | 19,775 | 20,680 |
| Çeyrek Altın | 9,890 | 10,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,290 |
| ONS (USD) | 4,057 | 4,061 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,092 | 6,122 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,990 | 6,195 |
| Burma Bilezik | 5,515 | 5,755 |
| İşçilikli Ürün | 5,515 | 6,735 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,140 |
| Beşli Ata | 202,255 | 207,840 |
| Ata Lira | 40,450 | 41,570 |
| Ziynet Altın | 38,865 | 40,650 |
| Yarım Altın | 19,675 | 20,570 |
| Çeyrek Altın | 9,840 | 10,285 |
| Gram Altın (0,995) | 6,045 | 6,255 |
| ONS (USD) | 4,059 | 4,064 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,081 | 6,104 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,980 | 6,175 |
| Burma Bilezik | 5,505 | 5,740 |
| İşçilikli Ürün | 5,505 | 6,715 |
| 14 Ayar Altın | 3,205 | 5,125 |
| Beşli Ata | 201,890 | 207,230 |
| Ata Lira | 40,380 | 41,445 |
| Ziynet Altın | 38,795 | 40,530 |
| Yarım Altın | 19,640 | 20,510 |
| Çeyrek Altın | 9,820 | 10,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,030 | 6,240 |
| ONS (USD) | 4,044 | 4,048 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,086 | 6,105 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,985 | 6,180 |
| Burma Bilezik | 5,510 | 5,740 |
| İşçilikli Ürün | 5,510 | 6,715 |
| 14 Ayar Altın | 3,205 | 5,130 |
| Beşli Ata | 202,055 | 207,265 |
| Ata Lira | 40,410 | 41,455 |
| Ziynet Altın | 38,830 | 40,535 |
| Yarım Altın | 19,660 | 20,515 |
| Çeyrek Altın | 9,830 | 10,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,035 | 6,240 |
| ONS (USD) | 4,024 | 4,028 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,085 | 6,108 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,980 | 6,180 |
| Burma Bilezik | 5,505 | 5,740 |
| İşçilikli Ürün | 5,505 | 6,720 |
| 14 Ayar Altın | 3,205 | 5,130 |
| Beşli Ata | 202,020 | 207,365 |
| Ata Lira | 40,405 | 41,475 |
| Ziynet Altın | 38,820 | 40,555 |
| Yarım Altın | 19,655 | 20,525 |
| Çeyrek Altın | 9,825 | 10,260 |
| Gram Altın (0,995) | 6,035 | 6,240 |
| ONS (USD) | 4,031 | 4,035 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,087 | 6,111 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,985 | 6,185 |
| Burma Bilezik | 5,510 | 5,745 |
| İşçilikli Ürün | 5,510 | 6,720 |
| 14 Ayar Altın | 3,210 | 5,135 |
| Beşli Ata | 202,090 | 207,470 |
| Ata Lira | 40,420 | 41,495 |
| Ziynet Altın | 38,835 | 40,575 |
| Yarım Altın | 19,660 | 20,535 |
| Çeyrek Altın | 9,830 | 10,265 |
| Gram Altın (0,995) | 6,040 | 6,245 |
| ONS (USD) | 4,041 | 4,045 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,071 | 6,098 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,970 | 6,170 |
| Burma Bilezik | 5,495 | 5,730 |
| İşçilikli Ürün | 5,495 | 6,710 |
| 14 Ayar Altın | 3,200 | 5,120 |
| Beşli Ata | 201,555 | 207,025 |
| Ata Lira | 40,310 | 41,405 |
| Ziynet Altın | 38,735 | 40,490 |
| Yarım Altın | 19,610 | 20,490 |
| Çeyrek Altın | 9,805 | 10,245 |
| Gram Altın (0,995) | 6,020 | 6,230 |
| ONS (USD) | 4,046 | 4,050 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,056 | 6,100 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,955 | 6,175 |
| Burma Bilezik | 5,480 | 5,735 |
| İşçilikli Ürün | 5,480 | 6,710 |
| 14 Ayar Altın | 3,190 | 5,125 |
| Beşli Ata | 201,060 | 207,095 |
| Ata Lira | 40,210 | 41,420 |
| Ziynet Altın | 38,635 | 40,505 |
| Yarım Altın | 19,560 | 20,495 |
| Çeyrek Altın | 9,780 | 10,250 |
| Gram Altın (0,995) | 6,010 | 6,235 |
| ONS (USD) | 4,023 | 4,027 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.