| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,044 | 6,089 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,940 | 6,160 |
| Burma Bilezik | 5,470 | 5,725 |
| İşçilikli Ürün | 5,470 | 6,700 |
| 14 Ayar Altın | 3,185 | 5,115 |
| Beşli Ata | 200,660 | 206,720 |
| Ata Lira | 40,130 | 41,345 |
| Ziynet Altın | 38,560 | 40,430 |
| Yarım Altın | 19,520 | 20,460 |
| Çeyrek Altın | 9,760 | 10,230 |
| Gram Altın (0,995) | 5,995 | 6,225 |
| ONS (USD) | 4,013 | 4,017 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları