| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,051 | 6,094 |
| Çekme Altın (0,995) | 5,950 | 6,165 |
| Burma Bilezik | 5,475 | 5,730 |
| İşçilikli Ürün | 5,475 | 6,705 |
| 14 Ayar Altın | 3,190 | 5,120 |
| Beşli Ata | 200,895 | 206,890 |
| Ata Lira | 40,180 | 41,380 |
| Ziynet Altın | 38,605 | 40,465 |
| Yarım Altın | 19,545 | 20,475 |
| Çeyrek Altın | 9,770 | 10,240 |
| Gram Altın (0,995) | 6,005 | 6,230 |
| ONS (USD) | 4,027 | 4,031 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları