| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,170 | 6,255 |
| Yarım Altın | 19,930 | 21,015 |
| ONS (USD) | 4,116 | 4,121 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,258 | 6,303 |
| Yarım Altın | 20,215 | 21,180 |
| ONS (USD) | 4,168 | 4,173 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,265 | 6,297 |
| Yarım Altın | 20,235 | 21,160 |
| ONS (USD) | 4,162 | 4,166 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,268 | 6,300 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,160 | 6,375 |
| Burma Bilezik | 5,675 | 5,920 |
| İşçilikli Ürün | 5,675 | 6,930 |
| 14 Ayar Altın | 3,305 | 5,290 |
| Beşli Ata | 208,100 | 213,885 |
| Ata Lira | 41,620 | 42,775 |
| Ziynet Altın | 39,990 | 41,830 |
| Yarım Altın | 20,245 | 21,170 |
| Çeyrek Altın | 10,125 | 10,585 |
| Gram Altın (0,995) | 6,220 | 6,440 |
| ONS (USD) | 4,166 | 4,171 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,284 | 6,307 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,175 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,685 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,685 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,630 | 214,125 |
| Ata Lira | 41,725 | 42,825 |
| Ziynet Altın | 40,090 | 41,880 |
| Yarım Altın | 20,295 | 21,190 |
| Çeyrek Altın | 10,150 | 10,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,235 | 6,445 |
| ONS (USD) | 4,178 | 4,182 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,276 | 6,298 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,170 | 6,375 |
| Burma Bilezik | 5,680 | 5,920 |
| İşçilikli Ürün | 5,680 | 6,930 |
| 14 Ayar Altın | 3,305 | 5,290 |
| Beşli Ata | 208,365 | 213,815 |
| Ata Lira | 41,675 | 42,765 |
| Ziynet Altın | 40,040 | 41,820 |
| Yarım Altın | 20,270 | 21,160 |
| Çeyrek Altın | 10,135 | 10,580 |
| Gram Altın (0,995) | 6,225 | 6,435 |
| ONS (USD) | 4,165 | 4,169 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,282 | 6,305 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,175 | 6,380 |
| Burma Bilezik | 5,685 | 5,925 |
| İşçilikli Ürün | 5,685 | 6,935 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,295 |
| Beşli Ata | 208,560 | 214,055 |
| Ata Lira | 41,710 | 42,810 |
| Ziynet Altın | 40,080 | 41,865 |
| Yarım Altın | 20,290 | 21,185 |
| Çeyrek Altın | 10,145 | 10,590 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,445 |
| ONS (USD) | 4,172 | 4,176 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,288 | 6,310 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,180 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,690 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,690 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,315 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,760 | 214,225 |
| Ata Lira | 41,750 | 42,845 |
| Ziynet Altın | 40,115 | 41,900 |
| Yarım Altın | 20,310 | 21,200 |
| Çeyrek Altın | 10,155 | 10,600 |
| Gram Altın (0,995) | 6,240 | 6,450 |
| ONS (USD) | 4,181 | 4,185 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,281 | 6,307 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,175 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,685 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,685 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,530 | 214,125 |
| Ata Lira | 41,705 | 42,825 |
| Ziynet Altın | 40,075 | 41,880 |
| Yarım Altın | 20,290 | 21,190 |
| Çeyrek Altın | 10,145 | 10,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,445 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,174 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,271 | 6,300 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,165 | 6,375 |
| Burma Bilezik | 5,675 | 5,920 |
| İşçilikli Ürün | 5,675 | 6,930 |
| 14 Ayar Altın | 3,305 | 5,290 |
| Beşli Ata | 208,195 | 213,885 |
| Ata Lira | 41,640 | 42,775 |
| Ziynet Altın | 40,010 | 41,830 |
| Yarım Altın | 20,255 | 21,170 |
| Çeyrek Altın | 10,130 | 10,585 |
| Gram Altın (0,995) | 6,220 | 6,440 |
| ONS (USD) | 4,160 | 4,165 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,280 | 6,312 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,175 | 6,390 |
| Burma Bilezik | 5,685 | 5,935 |
| İşçilikli Ürün | 5,685 | 6,945 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,495 | 214,290 |
| Ata Lira | 41,700 | 42,860 |
| Ziynet Altın | 40,065 | 41,910 |
| Yarım Altın | 20,285 | 21,210 |
| Çeyrek Altın | 10,140 | 10,605 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,450 |
| ONS (USD) | 4,164 | 4,169 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.