| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,170 | 6,255 |
| Yarım Altın | 19,930 | 21,015 |
| ONS (USD) | 4,116 | 4,121 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,170 | 6,255 |
| Yarım Altın | 19,930 | 21,015 |
| ONS (USD) | 4,116 | 4,121 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Sitemizi kullanmaya devam ederek Kullanım Koşulları, Sorumluluk Reddi Beyanı & Gizlilik Politikası hususlarını kabul etmiş sayılırsınız.
Tamam