| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,271 | 6,309 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,165 | 6,385 |
| Burma Bilezik | 5,675 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,675 | 6,940 |
| 14 Ayar Altın | 3,305 | 5,300 |
| Beşli Ata | 208,195 | 214,190 |
| Ata Lira | 41,640 | 42,840 |
| Ziynet Altın | 40,010 | 41,890 |
| Yarım Altın | 20,255 | 21,200 |
| Çeyrek Altın | 10,130 | 10,600 |
| Gram Altın (0,995) | 6,220 | 6,450 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,175 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları