| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,277 | 6,306 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,170 | 6,380 |
| Burma Bilezik | 5,680 | 5,930 |
| İşçilikli Ürün | 5,680 | 6,935 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,295 |
| Beşli Ata | 208,395 | 214,090 |
| Ata Lira | 41,680 | 42,820 |
| Ziynet Altın | 40,045 | 41,870 |
| Yarım Altın | 20,275 | 21,190 |
| Çeyrek Altın | 10,135 | 10,595 |
| Gram Altın (0,995) | 6,225 | 6,445 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,175 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları