| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,116 | 6,146 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,010 | 6,220 |
| Burma Bilezik | 5,535 | 5,825 |
| İşçilikli Ürün | 5,535 | 6,760 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,165 |
| Beşli Ata | 202,135 | 208,655 |
| Ata Lira | 40,425 | 41,730 |
| Ziynet Altın | 39,020 | 40,810 |
| Yarım Altın | 19,755 | 20,650 |
| Çeyrek Altın | 9,875 | 10,325 |
| Gram Altın (0,995) | 6,065 | 6,280 |
| ONS (USD) | 4,024 | 4,028 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları