| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,172 | 6,206 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,065 | 6,280 |
| Burma Bilezik | 5,585 | 5,885 |
| İşçilikli Ürün | 5,585 | 6,825 |
| 14 Ayar Altın | 3,255 | 5,215 |
| Beşli Ata | 204,910 | 210,695 |
| Ata Lira | 40,980 | 42,140 |
| Ziynet Altın | 39,375 | 41,210 |
| Yarım Altın | 19,935 | 20,850 |
| Çeyrek Altın | 9,970 | 10,425 |
| Gram Altın (0,995) | 6,125 | 6,345 |
| ONS (USD) | 4,072 | 4,076 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,131 | 6,159 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,025 | 6,235 |
| Burma Bilezik | 5,550 | 5,840 |
| İşçilikli Ürün | 5,550 | 6,775 |
| 14 Ayar Altın | 3,230 | 5,175 |
| Beşli Ata | 203,550 | 209,100 |
| Ata Lira | 40,710 | 41,820 |
| Ziynet Altın | 39,115 | 40,895 |
| Yarım Altın | 19,805 | 20,695 |
| Çeyrek Altın | 9,900 | 10,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,080 | 6,295 |
| ONS (USD) | 4,041 | 4,045 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,138 | 6,160 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,035 | 6,235 |
| Burma Bilezik | 5,555 | 5,840 |
| İşçilikli Ürün | 5,555 | 6,775 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,175 |
| Beşli Ata | 203,780 | 209,130 |
| Ata Lira | 40,755 | 41,825 |
| Ziynet Altın | 39,160 | 40,900 |
| Yarım Altın | 19,825 | 20,700 |
| Çeyrek Altın | 9,915 | 10,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,090 | 6,295 |
| ONS (USD) | 4,043 | 4,047 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,138 | 6,159 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,035 | 6,235 |
| Burma Bilezik | 5,555 | 5,840 |
| İşçilikli Ürün | 5,555 | 6,775 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,175 |
| Beşli Ata | 203,780 | 209,100 |
| Ata Lira | 40,755 | 41,820 |
| Ziynet Altın | 39,160 | 40,895 |
| Yarım Altın | 19,825 | 20,695 |
| Çeyrek Altın | 9,915 | 10,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,090 | 6,295 |
| ONS (USD) | 4,043 | 4,047 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,138 | 6,156 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,035 | 6,230 |
| Burma Bilezik | 5,555 | 5,835 |
| İşçilikli Ürün | 5,555 | 6,770 |
| 14 Ayar Altın | 3,235 | 5,170 |
| Beşli Ata | 203,780 | 208,995 |
| Ata Lira | 40,755 | 41,800 |
| Ziynet Altın | 39,160 | 40,875 |
| Yarım Altın | 19,825 | 20,685 |
| Çeyrek Altın | 9,915 | 10,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,090 | 6,290 |
| ONS (USD) | 4,040 | 4,044 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,114 | 6,130 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,010 | 6,205 |
| Burma Bilezik | 5,535 | 5,810 |
| İşçilikli Ürün | 5,535 | 6,745 |
| 14 Ayar Altın | 3,220 | 5,150 |
| Beşli Ata | 202,985 | 208,115 |
| Ata Lira | 40,595 | 41,625 |
| Ziynet Altın | 39,005 | 40,705 |
| Yarım Altın | 19,750 | 20,595 |
| Çeyrek Altın | 9,875 | 10,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,065 | 6,265 |
| ONS (USD) | 4,018 | 4,022 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,122 | 6,138 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,210 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,820 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,750 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,155 |
| Beşli Ata | 203,250 | 208,385 |
| Ata Lira | 40,650 | 41,675 |
| Ziynet Altın | 39,060 | 40,755 |
| Yarım Altın | 19,775 | 20,625 |
| Çeyrek Altın | 9,885 | 10,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,275 |
| ONS (USD) | 4,023 | 4,027 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,120 | 6,136 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,015 | 6,210 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,815 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,750 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,155 |
| Beşli Ata | 203,185 | 208,315 |
| Ata Lira | 40,635 | 41,665 |
| Ziynet Altın | 39,045 | 40,745 |
| Yarım Altın | 19,770 | 20,615 |
| Çeyrek Altın | 9,885 | 10,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,070 | 6,270 |
| ONS (USD) | 4,024 | 4,028 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,126 | 6,142 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,020 | 6,215 |
| Burma Bilezik | 5,545 | 5,825 |
| İşçilikli Ürün | 5,545 | 6,755 |
| 14 Ayar Altın | 3,230 | 5,160 |
| Beşli Ata | 203,385 | 208,520 |
| Ata Lira | 40,675 | 41,705 |
| Ziynet Altın | 39,085 | 40,785 |
| Yarım Altın | 19,785 | 20,635 |
| Çeyrek Altın | 9,895 | 10,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,075 | 6,275 |
| ONS (USD) | 4,025 | 4,029 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,114 | 6,131 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,010 | 6,205 |
| Burma Bilezik | 5,535 | 5,810 |
| İşçilikli Ürün | 5,535 | 6,745 |
| 14 Ayar Altın | 3,220 | 5,150 |
| Beşli Ata | 202,070 | 208,145 |
| Ata Lira | 40,415 | 41,630 |
| Ziynet Altın | 39,005 | 40,710 |
| Yarım Altın | 19,750 | 20,600 |
| Çeyrek Altın | 9,875 | 10,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,065 | 6,265 |
| ONS (USD) | 4,017 | 4,021 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,119 | 6,140 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,015 | 6,215 |
| Burma Bilezik | 5,540 | 5,820 |
| İşçilikli Ürün | 5,540 | 6,755 |
| 14 Ayar Altın | 3,225 | 5,160 |
| Beşli Ata | 202,235 | 208,455 |
| Ata Lira | 40,445 | 41,690 |
| Ziynet Altın | 39,040 | 40,770 |
| Yarım Altın | 19,765 | 20,630 |
| Çeyrek Altın | 9,880 | 10,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,070 | 6,275 |
| ONS (USD) | 4,021 | 4,025 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.