| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,740 | 6,770 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,625 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,100 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,100 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,550 | 5,685 |
| Beşli Ata | 222,755 | 229,840 |
| Ata Lira | 44,550 | 45,970 |
| Ziynet Altın | 43,000 | 44,955 |
| Yarım Altın | 21,770 | 22,745 |
| Çeyrek Altın | 10,885 | 11,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,685 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,403 | 4,408 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,702 | 6,732 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,655 |
| Beşli Ata | 221,500 | 228,550 |
| Ata Lira | 44,300 | 45,710 |
| Ziynet Altın | 42,760 | 44,700 |
| Yarım Altın | 21,645 | 22,620 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,396 | 4,401 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,706 | 6,731 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,655 |
| Beşli Ata | 221,635 | 228,515 |
| Ata Lira | 44,325 | 45,705 |
| Ziynet Altın | 42,785 | 44,695 |
| Yarım Altın | 21,660 | 22,615 |
| Çeyrek Altın | 10,830 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,368 | 4,373 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,694 | 6,720 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,645 |
| Beşli Ata | 221,235 | 228,145 |
| Ata Lira | 44,245 | 45,630 |
| Ziynet Altın | 42,710 | 44,620 |
| Yarım Altın | 21,620 | 22,580 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,290 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,370 | 4,375 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,701 | 6,722 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,645 |
| Beşli Ata | 221,470 | 228,210 |
| Ata Lira | 44,295 | 45,640 |
| Ziynet Altın | 42,750 | 44,635 |
| Yarım Altın | 21,645 | 22,585 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,295 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,369 | 4,373 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,713 | 6,732 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,655 |
| Beşli Ata | 221,865 | 228,550 |
| Ata Lira | 44,375 | 45,710 |
| Ziynet Altın | 42,830 | 44,700 |
| Yarım Altın | 21,685 | 22,620 |
| Çeyrek Altın | 10,840 | 11,310 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,377 | 4,381 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,714 | 6,736 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,815 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,385 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,660 |
| Beşli Ata | 221,900 | 228,685 |
| Ata Lira | 44,380 | 45,735 |
| Ziynet Altın | 42,835 | 44,725 |
| Yarım Altın | 21,685 | 22,635 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,315 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,382 | 4,387 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,710 | 6,730 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,810 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,380 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,405 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,655 |
| Beşli Ata | 221,765 | 228,485 |
| Ata Lira | 44,355 | 45,695 |
| Ziynet Altın | 42,810 | 44,685 |
| Yarım Altın | 21,675 | 22,615 |
| Çeyrek Altın | 10,835 | 11,305 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,880 |
| ONS (USD) | 4,382 | 4,386 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,730 | 6,750 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 222,425 | 229,165 |
| Ata Lira | 44,485 | 45,830 |
| Ziynet Altın | 42,935 | 44,820 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,680 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,381 | 4,386 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,692 | 6,719 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,580 | 6,800 |
| Burma Bilezik | 6,055 | 6,370 |
| İşçilikli Ürün | 6,055 | 7,390 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,645 |
| Beşli Ata | 221,170 | 228,110 |
| Ata Lira | 44,235 | 45,620 |
| Ziynet Altın | 42,695 | 44,615 |
| Yarım Altın | 21,615 | 22,575 |
| Çeyrek Altın | 10,810 | 11,290 |
| Gram Altın (0,995) | 6,640 | 6,865 |
| ONS (USD) | 4,377 | 4,381 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,708 | 6,739 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,660 |
| Beşli Ata | 221,700 | 228,790 |
| Ata Lira | 44,340 | 45,760 |
| Ziynet Altın | 42,795 | 44,745 |
| Yarım Altın | 21,665 | 22,645 |
| Çeyrek Altın | 10,835 | 11,320 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,885 |
| ONS (USD) | 4,373 | 4,378 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.