| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,656 | 6,725 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,545 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,025 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,025 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,510 | 5,650 |
| Beşli Ata | 219,980 | 228,315 |
| Ata Lira | 43,995 | 45,665 |
| Ziynet Altın | 42,465 | 44,655 |
| Yarım Altın | 21,500 | 22,595 |
| Çeyrek Altın | 10,750 | 11,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,605 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,370 | 4,375 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,703 | 6,752 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,590 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,535 | 229,230 |
| Ata Lira | 44,305 | 45,845 |
| Ziynet Altın | 42,765 | 44,835 |
| Yarım Altın | 21,650 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,825 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,650 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,391 | 4,395 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,726 | 6,763 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,410 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 222,295 | 229,605 |
| Ata Lira | 44,460 | 45,920 |
| Ziynet Altın | 42,910 | 44,905 |
| Yarım Altın | 21,725 | 22,725 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,360 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,910 |
| ONS (USD) | 4,391 | 4,395 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,730 | 6,761 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,410 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,680 |
| Beşli Ata | 222,425 | 229,535 |
| Ata Lira | 44,485 | 45,905 |
| Ziynet Altın | 42,935 | 44,895 |
| Yarım Altın | 21,740 | 22,715 |
| Çeyrek Altın | 10,870 | 11,360 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,910 |
| ONS (USD) | 4,406 | 4,410 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,720 | 6,744 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 222,095 | 228,960 |
| Ata Lira | 44,420 | 45,790 |
| Ziynet Altın | 42,875 | 44,780 |
| Yarım Altın | 21,705 | 22,660 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,394 | 4,398 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,728 | 6,749 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 222,360 | 229,130 |
| Ata Lira | 44,470 | 45,825 |
| Ziynet Altın | 42,925 | 44,815 |
| Yarım Altın | 21,730 | 22,675 |
| Çeyrek Altın | 10,865 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,392 | 4,396 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,727 | 6,750 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,615 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,090 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,090 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,670 |
| Beşli Ata | 222,325 | 229,165 |
| Ata Lira | 44,465 | 45,830 |
| Ziynet Altın | 42,920 | 44,820 |
| Yarım Altın | 21,730 | 22,680 |
| Çeyrek Altın | 10,865 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,675 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,394 | 4,398 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,716 | 6,744 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,825 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,395 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,420 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,665 |
| Beşli Ata | 221,965 | 228,960 |
| Ata Lira | 44,395 | 45,790 |
| Ziynet Altın | 42,850 | 44,780 |
| Yarım Altın | 21,695 | 22,660 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,330 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,398 | 4,402 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,699 | 6,726 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,065 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,065 | 7,400 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,650 |
| Beşli Ata | 221,400 | 228,350 |
| Ata Lira | 44,280 | 45,670 |
| Ziynet Altın | 42,740 | 44,660 |
| Yarım Altın | 21,640 | 22,600 |
| Çeyrek Altın | 10,820 | 11,300 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,875 |
| ONS (USD) | 4,376 | 4,381 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,708 | 6,757 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,595 | 6,840 |
| Burma Bilezik | 6,070 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,070 | 7,435 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,675 |
| Beşli Ata | 221,700 | 229,400 |
| Ata Lira | 44,340 | 45,880 |
| Ziynet Altın | 42,795 | 44,865 |
| Yarım Altın | 21,665 | 22,705 |
| Çeyrek Altın | 10,835 | 11,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,655 | 6,905 |
| ONS (USD) | 4,383 | 4,388 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,718 | 6,766 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,845 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,415 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,685 |
| Beşli Ata | 222,030 | 229,705 |
| Ata Lira | 44,405 | 45,940 |
| Ziynet Altın | 42,860 | 44,925 |
| Yarım Altın | 21,700 | 22,735 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,365 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,915 |
| ONS (USD) | 4,415 | 4,420 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.